2020年4月17日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1436 マザーズ (株)フィット 15:00 657 +17.95% +100 657 掲示板
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 11:14 1,400 -1.62% -23 1,403 掲示板
1697 東証ETF WisdomTree 大豆上場投信 09:56 2,031 -0.49% -10 2,031 掲示板
2349 東証JQS (株)エヌアイデイ 15:00 1,310 +11.77% +138 1,472 掲示板
2530 東証ETF MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 14:58 9,800 +0.51% +50 11,250 掲示板
3082 東証1部 (株)きちりホールディングス 15:00 618 +19.31% +100 618 掲示板
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 559 +16.46% +79 560 掲示板
3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 15:00 513 +18.48% +80 513 掲示板
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 15:00 447 +21.80% +80 447 掲示板
3853 東証1部 アステリア(株) 15:00 540 +17.39% +80 540 掲示板
3913 マザーズ (株)sMedio 15:00 693 +16.86% +100 693 掲示板
3926 東証1部 (株)オープンドア 15:00 904 +5.36% +46 1,008 掲示板
3953 東証JQS 大村紙業(株) 15:00 640 -5.60% -38 778 掲示板
3987 マザーズ エコモット(株) 15:00 1,095 +15.75% +149 1,096 掲示板
4118 名証1部 (株)カネカ 12:32 2,946 +13.05% +340 3,140 掲示板
4118 東証1部 (株)カネカ 15:00 2,830 +7.24% +191 3,140 掲示板
4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 15:00 1,696 +21.49% +300 1,696 掲示板
4220 東証1部 リケンテクノス(株) 15:00 461 +21.00% +80 461 掲示板
4493 マザーズ (株)サイバーセキュリティクラウド 15:00 31,050 +19.33% +5,030 31,050 掲示板
4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 426 +8.95% +35 471 掲示板
4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 15:00 311 +34.63% +80 311 掲示板
4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 15:00 1,145 +15.08% +150 1,145 掲示板
4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 15:00 3,320 +12.93% +380 3,440 掲示板
5690 東証2部 リバーホールディングス(株) 15:00 778 +14.41% +98 780 掲示板
6046 マザーズ (株)リンクバル 15:00 248 +25.25% +50 248 掲示板
6131 東証2部 浜井産業(株) 15:00 626 +17.23% +92 634 掲示板
7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 15:00 691 +16.92% +100 691 掲示板
7048 マザーズ ベルトラ(株) 15:00 404 +7.73% +29 455 掲示板
7083 マザーズ AHCグループ(株) 15:00 1,957 +25.69% +400 1,957 掲示板
7094 マザーズ (株)NexTone 15:00 6,630 +7.63% +470 7,160 掲示板
7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 15:00 738 +15.67% +100 738 掲示板
7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 15:00 2,180 +22.47% +400 2,180 掲示板
7646 東証1部 (株)PLANT 15:00 477 +9.66% +42 515 掲示板
7804 マザーズ (株)ビーアンドピー 14:59 1,366 +11.60% +142 1,524 掲示板
7827 東証JQS (株)オービス 15:00 707 +16.47% +100 707 掲示板
7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 15:00 217 +29.94% +50 217 掲示板
9326 マザーズ (株)関通 15:00 3,350 +17.54% +500 3,350 掲示板
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 338 +21.15% +59 359 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com