2020年4月14日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1684 東証ETF WisdomTree ブロード上場投信 15:00 864 +45.95% +272 864 掲示板
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 14:59 1,725 +21.05% +300 1,725 掲示板
2341 東証JQS (株)アルバイトタイムス 15:00 182 +37.88% +50 182 掲示板
2404 東証2部 (株)鉄人化計画 15:00 331 +31.87% +80 331 掲示板
3054 東証1部 (株)ハイパー 15:00 602 +16.22% +84 618 掲示板
3384 名古屋セ (株)アークコア 14:48 340 +7.59% +24 396 掲示板
3461 マザーズ (株)パルマ 15:00 647 +18.07% +99 648 掲示板
3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 3,195 +18.60% +501 3,195 掲示板
3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 485 +19.75% +80 485 掲示板
3906 マザーズ (株)ALBERT 15:00 4,495 +18.45% +700 4,495 掲示板
4251 東証2部 恵和(株) 15:00 1,426 +26.64% +300 1,426 掲示板
4381 マザーズ ビープラッツ(株) 14:59 1,051 +16.65% +150 1,051 掲示板
4425 マザーズ Kudan(株) 15:00 4,260 +12.40% +470 4,490 掲示板
4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 15:00 798 +14.33% +100 798 掲示板
4439 マザーズ (株)東名 15:00 1,142 +15.12% +150 1,142 掲示板
4440 マザーズ (株)ヴィッツ 15:00 1,401 +27.25% +300 1,401 掲示板
4443 マザーズ Sansan(株) 15:00 4,580 +18.04% +700 4,580 掲示板
4563 マザーズ アンジェス(株) 15:00 908 +19.79% +150 908 掲示板
4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 360 +28.57% +80 360 掲示板
4640 東証JQS アンドール(株) 15:00 560 +16.67% +80 560 掲示板
6518 東証JQS 三相電機(株) 13:00 763 +17.20% +112 763 掲示板
6563 マザーズ (株)みらいワークス 15:00 2,692 +22.81% +500 2,692 掲示板
6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 15:00 1,644 +22.32% +300 1,644 掲示板
7091 マザーズ (株)リビングプラットフォーム 15:00 2,530 +24.63% +500 2,530 掲示板
7093 マザーズ アディッシュ(株) 15:00 2,589 +23.93% +500 2,589 掲示板
7687 マザーズ (株)ミクリード 15:00 677 +17.33% +100 677 掲示板
7804 マザーズ (株)ビーアンドピー 15:00 1,396 +27.37% +300 1,396 掲示板
7928 東証JQS 旭化学工業(株) 15:00 408 +24.39% +80 408 掲示板
9625 東証JQS (株)セレスポ 15:00 698 +9.92% +63 735 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com