2020年4月9日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2764 東証1部 (株)ひらまつ 15:00 145 -9.38% -15 236,800 掲示板
2 6628 東証JQS オンキヨー(株) 15:00 10 -9.09% -1 14,732,600 掲示板
3 3048 東証1部 (株)ビックカメラ 15:00 826 -8.63% -78 3,157,400 掲示板
4 6034 マザーズ MRT(株) 15:00 1,480 -8.02% -129 1,221,500 掲示板
5 6552 東証1部 (株)GameWith 15:00 476 -7.57% -39 268,300 掲示板
6 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 13:30 4,970 -7.28% -390 391 掲示板
7 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 13 -7.14% -1 828,100 掲示板
8 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 15:00 5,326 -7.08% -406 10,636,200 掲示板
9 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 66 -7.04% -5 683,000 掲示板
10 6291 東証1部 日本エアーテック(株) 15:00 1,067 -6.97% -80 1,491,300 掲示板
11 3161 東証2部 アゼアス(株) 15:00 1,080 -6.82% -79 331,400 掲示板
12 3513 東証1部 イチカワ(株) 15:00 1,242 -6.76% -90 3,400 掲示板
13 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 15:00 14 -6.67% -1 739,400 掲示板
14 8955 東証 日本プライムリアルティ投資法人 15:00 331,000 -6.63% -23,500 5,752 掲示板
15 6183 東証1部 (株)ベルシステム24ホールディングス 15:00 1,072 -6.62% -76 953,300 掲示板
16 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 15:00 3,575 -6.54% -250 517,100 掲示板
17 2608 東証2部 ボーソー油脂(株) 14:48 683 -6.44% -47 500 掲示板
18 3353 東証JQS (株)メディカル一光グループ 14:47 5,900 -6.35% -400 300 掲示板
19 7730 東証1部 マニー(株) 15:00 2,353 -6.33% -159 623,900 掲示板
20 3138 マザーズ (株)富士山マガジンサービス 15:00 763 -6.27% -51 48,500 掲示板
21 4912 東証1部 ライオン(株) 15:00 2,180 -6.24% -145 1,905,400 掲示板
22 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 15:30 213 -6.17% -14 1,300 掲示板
23 1975 東証1部 (株)朝日工業社 15:00 2,851 -6.06% -184 1,900 掲示板
24 3189 東証JQS (株)ANAP 15:00 252 -5.97% -16 61,000 掲示板
25 7073 マザーズ (株)ジェイック 15:00 3,560 -5.82% -220 19,900 掲示板
26 9358 東証1部 (株)宇徳 15:00 469 -5.82% -29 12,900 掲示板
27 9099 東証1部 (株)C&Fロジホールディングス 15:00 1,242 -5.77% -76 28,900 掲示板
28 8342 東証1部 (株)青森銀行 15:00 2,233 -5.74% -136 33,100 掲示板
29 6555 東証1部 (株)MS&Consulting 15:00 485 -5.64% -29 114,000 掲示板
30 7634 東証JQS (株)星医療酸器 15:00 4,890 -5.60% -290 22,500 掲示板
31 4295 東証1部 (株)フェイス 15:00 574 -5.59% -34 11,700 掲示板
32 7422 東証JQS 東邦レマック(株) 09:06 2,550 -5.56% -150 100 掲示板
33 4538 東証1部 扶桑薬品工業(株) 15:00 2,007 -5.46% -116 5,900 掲示板
34 8554 福証 (株)南日本銀行 14:45 850 -5.45% -49 500 掲示板
35 9021 東証1部 西日本旅客鉄道(株) 15:00 7,203 -5.42% -413 777,900 掲示板
36 3283 東証 日本プロロジスリート投資法人 15:00 269,300 -5.31% -15,100 12,802 掲示板
37 8207 東証1部 テンアライド(株) 15:00 341 -5.28% -19 44,700 掲示板
38 7677 東証2部 (株)ヤシマキザイ 14:59 1,335 -5.25% -74 5,700 掲示板
39 7682 東証JQS (株)浜木綿 15:00 1,436 -5.21% -79 6,800 掲示板
40 9040 名証2部 大宝運輸(株) 14:48 2,749 -5.21% -151 2,300 掲示板
41 2811 東証1部 カゴメ(株) 15:00 2,680 -5.13% -145 388,200 掲示板
42 3125 東証2部 新内外綿(株) 15:00 788 -5.06% -42 80,400 掲示板
43 2975 東証1部 スター・マイカ・ホールディングス(株) 15:00 1,390 -5.05% -74 21,900 掲示板
44 6045 マザーズ (株)レントラックス 15:00 265 -5.02% -14 21,100 掲示板
45 3390 東証JQS INEST(株) 15:00 57 -5.00% -3 542,000 掲示板
46 6932 東証1部 (株)遠藤照明 15:00 551 -5.00% -29 9,700 掲示板
47 9068 東証1部 丸全昭和運輸(株) 15:00 2,183 -5.00% -115 33,300 掲示板
48 9973 東証JQS (株)小僧寿し 15:00 19 -5.00% -1 4,105,600 掲示板
49 6706 東証1部 電気興業(株) 15:00 2,370 -4.97% -124 117,400 掲示板
50 9867 東証JQS ソレキア(株) 15:00 10,780 -4.94% -560 52,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com