2020年4月3日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 14:59 188 -23.27% -57 5,280 掲示板
2 1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 15:00 1,024 -22.72% -301 106 掲示板
3 6200 東証1部 (株)インソース 15:00 1,604 -20.71% -419 938,000 掲示板
4 3054 東証1部 (株)ハイパー 15:00 437 -18.62% -100 877,500 掲示板
5 6034 マザーズ MRT(株) 15:00 1,337 -18.43% -302 3,982,300 掲示板
6 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション 15:00 229 -18.21% -51 3,100 掲示板
7 5704 マザーズ (株)JMC 15:00 615 -17.56% -131 299,400 掲示板
8 4480 マザーズ (株)メドレー 15:00 2,142 -17.52% -455 3,349,200 掲示板
9 5610 東証2部 大和重工(株) 15:00 474 -17.42% -100 9,600 掲示板
10 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 696 -16.95% -142 252,500 掲示板
11 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 15:00 527 -15.95% -100 80,800 掲示板
12 6927 東証1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 15:00 290 -15.45% -53 475,600 掲示板
13 3346 名古屋セ 21LADY(株) 15:30 129 -15.13% -23 19,100 掲示板
14 3193 東証1部 (株)鳥貴族 15:00 1,204 -14.85% -210 1,090,800 掲示板
15 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 15:00 1,710 -14.50% -290 600 掲示板
16 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 15:00 659 -13.74% -105 204,000 掲示板
17 9272 マザーズ ブティックス(株) 15:00 805 -13.53% -126 16,000 掲示板
18 7068 マザーズ (株)フィードフォース 15:00 1,081 -13.52% -169 66,000 掲示板
19 2345 東証2部 アイスタディ(株) 15:00 1,200 -13.36% -185 1,817,700 掲示板
20 7062 マザーズ (株)フレアス 15:00 486 -13.21% -74 40,900 掲示板
21 8011 東証1部 (株)三陽商会 15:00 991 -12.92% -147 122,800 掲示板
22 2323 東証JQS (株)fonfun 15:00 340 -12.82% -50 416,600 掲示板
23 4288 東証JQS (株)アズジェント 15:00 845 -12.62% -122 11,500 掲示板
24 4425 マザーズ Kudan(株) 15:00 2,760 -12.10% -380 260,900 掲示板
25 4476 マザーズ AI CROSS(株) 15:00 1,302 -12.09% -179 359,500 掲示板
26 2978 マザーズ (株)ツクルバ 15:00 510 -12.07% -70 41,600 掲示板
27 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 15:00 1,451 -12.06% -199 43,400 掲示板
28 2982 東証1部 (株)ADワークスグループ 15:00 149 -11.83% -20 251,600 掲示板
29 3611 東証1部 (株)マツオカコーポレーション 15:00 1,508 -11.76% -201 69,800 掲示板
30 8747 東証JQS 豊商事(株) 14:59 453 -11.70% -60 35,900 掲示板
31 4680 東証1部 (株)ラウンドワン 15:00 544 -11.69% -72 3,675,000 掲示板
32 3691 マザーズ (株)リアルワールド 14:59 594 -11.48% -77 231,800 掲示板
33 3968 東証1部 セグエグループ(株) 15:00 794 -11.48% -103 1,217,800 掲示板
34 6194 東証1部 (株)アトラエ 15:00 2,176 -11.47% -282 210,600 掲示板
35 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 15:30 117 -11.36% -15 1,959,600 掲示板
36 6570 東証2部 (株)共和コーポレーション 15:00 312 -11.36% -40 18,500 掲示板
37 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 15:00 970 -11.33% -124 214,300 掲示板
38 3905 マザーズ データセクション(株) 15:00 376 -11.11% -47 319,300 掲示板
39 6553 東証1部 ソウルドアウト(株) 15:00 1,826 -11.10% -228 50,600 掲示板
40 4640 東証JQS アンドール(株) 15:00 450 -11.07% -56 9,500 掲示板
41 3375 東証JQS (株)ZOA 14:50 703 -11.01% -87 1,700 掲示板
42 3067 東証1部 (株)東京一番フーズ 15:00 392 -10.91% -48 58,400 掲示板
43 2764 東証1部 (株)ひらまつ 15:00 139 -10.90% -17 377,100 掲示板
44 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 15:00 115 -10.85% -14 99,400 掲示板
45 9266 東証1部 (株)一家ダイニングプロジェクト 15:00 452 -10.85% -55 74,900 掲示板
46 4777 東証JQS (株)ガーラ 15:00 174 -10.77% -21 226,800 掲示板
47 2334 マザーズ (株)イオレ 15:00 1,051 -10.63% -125 27,300 掲示板
48 3977 札幌ア フュージョン(株) 14:47 675 -10.60% -80 1,800 掲示板
49 4361 東証2部 川口化学工業(株) 13:58 670 -10.55% -79 5,100 掲示板
50 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 153 -10.53% -18 415,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com