2020年3月23日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3185 マザーズ 夢展望(株) 15:00 296 -21.28% -80 188,900 掲示板
2 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス(株) 15:00 888 -21.28% -240 579,400 掲示板
3 2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 15:00 1,855 -21.06% -495 1,932,000 掲示板
4 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 207 -18.18% -46 54,100 掲示板
5 6370 東証1部 栗田工業(株) 15:00 2,296 -17.88% -500 1,600,400 掲示板
6 7676 マザーズ (株)グッドスピード 15:00 720 -17.24% -150 36,600 掲示板
7 3996 東証1部 サインポスト(株) 15:00 1,211 -17.11% -250 251,000 掲示板
8 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 15:00 1,910 -16.59% -380 1,686,215 掲示板
9 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 22,630 -16.43% -4,450 1,122,832 掲示板
10 7038 マザーズ フロンティア・マネジメント(株) 15:00 1,410 -16.12% -271 232,800 掲示板
11 7688 東証JQS ミアヘルサ(株) 15:00 1,091 -16.08% -209 54,900 掲示板
12 4490 マザーズ (株)ビザスク 15:00 1,030 -15.92% -195 244,100 掲示板
13 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 15:00 1,214 -15.81% -228 116,300 掲示板
14 7087 東証2部 (株)ウイルテック 15:00 623 -15.12% -111 75,800 掲示板
15 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 12:42 1,664 -14.36% -279 600 掲示板
16 6943 東証JQS NKKスイッチズ(株) 13:26 3,200 -13.51% -500 200 掲示板
17 7062 マザーズ (株)フレアス 14:59 544 -13.38% -84 24,400 掲示板
18 2974 福証 大英産業(株) 14:42 664 -13.20% -101 1,300 掲示板
19 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 09:15 1,610 -12.97% -240 100 掲示板
20 4492 東証JQS (株)ゼネテック 15:00 1,304 -12.95% -194 73,000 掲示板
21 1327 東証ETF S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル 14:52 2,499 -12.68% -363 489 掲示板
22 7084 マザーズ (株)Kids Smile Holdings 15:00 1,570 -12.19% -218 56,700 掲示板
23 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 15:00 1,717 -12.17% -238 30,300 掲示板
24 3261 マザーズ (株)グランディーズ 15:00 360 -11.76% -48 12,300 掲示板
25 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 15:00 3,900 -11.66% -515 2,030,000 掲示板
26 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 14:43 645 -11.64% -85 5,200 掲示板
27 5368 東証2部 日本インシュレーション(株) 15:00 671 -11.59% -88 44,200 掲示板
28 1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 15:00 1,284 -11.45% -166 1,484 掲示板
29 7565 東証2部 萬世電機(株) 14:58 1,963 -11.30% -250 400 掲示板
30 4206 東証1部 アイカ工業(株) 15:00 2,937 -11.00% -363 487,900 掲示板
31 9831 東証1部 (株)ヤマダ電機 15:00 455 -10.96% -56 8,829,600 掲示板
32 1973 東証1部 NECネッツエスアイ(株) 15:00 3,460 -10.94% -425 414,800 掲示板
33 9446 東証JQS (株)サカイホールディングス 15:00 472 -10.94% -58 24,600 掲示板
34 1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 15:00 1,820 -10.87% -222 310 掲示板
35 8283 東証1部 (株)PALTAC 15:00 5,000 -10.87% -610 307,400 掲示板
36 2046 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 15:00 3,985 -10.75% -480 3,661 掲示板
37 4684 東証1部 (株)オービック 15:00 12,950 -10.75% -1,560 584,800 掲示板
38 3086 東証1部 J.フロント リテイリング(株) 15:00 827 -10.59% -98 4,148,300 掲示板
39 4619 東証1部 日本特殊塗料(株) 15:00 808 -10.52% -95 65,000 掲示板
40 9684 東証1部 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 15:00 4,260 -10.50% -500 2,443,100 掲示板
41 5695 東証JQS パウダーテック(株) 13:51 3,000 -10.45% -350 2,000 掲示板
42 8282 東証1部 (株)ケーズホールディングス 15:00 1,128 -10.41% -131 2,735,700 掲示板
43 1976 東証1部 明星工業(株) 15:00 684 -10.35% -79 375,200 掲示板
44 6550 マザーズ Fringe81(株) 15:00 339 -10.32% -39 180,600 掲示板
45 3474 マザーズ G−FACTORY(株) 15:00 184 -10.24% -21 27,600 掲示板
46 2148 東証1部 アイティメディア(株) 15:00 577 -10.12% -65 372,300 掲示板
47 1807 東証JQS (株)佐藤渡辺 15:00 1,470 -9.98% -163 1,400 掲示板
48 4384 東証1部 ラクスル(株) 15:00 1,977 -9.97% -219 498,600 掲示板
49 3359 マザーズ (株)cotta 15:00 211 -9.83% -23 224,400 掲示板
50 1387 東証ETF UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) 15:00 10,110 -9.81% -1,100 66 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com