2020年3月9日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 15:00 214 -27.21% -80 11,893,280 掲示板
2 3987 マザーズ エコモット(株) 15:00 745 -26.96% -275 356,800 掲示板
3 2172 札幌ア (株)インサイト 15:30 215 -24.56% -70 50,100 掲示板
4 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 15:00 802 -24.20% -256 277,800 掲示板
5 1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 14:51 236 -24.12% -75 180 掲示板
6 7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 15:00 192 -24.11% -61 220,900 掲示板
7 9272 マザーズ ブティックス(株) 15:00 1,340 -22.99% -400 30,200 掲示板
8 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 15:30 214 -22.74% -63 248,700 掲示板
9 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 15:00 1,370 -22.60% -400 297,600 掲示板
10 5216 東証JQS (株)倉元製作所 15:00 128 -22.42% -37 1,412,200 掲示板
11 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 15:00 70 -22.22% -20 13,020,400 掲示板
12 8202 東証2部 ラオックス(株) 15:00 133 -22.22% -38 5,034,500 掲示板
13 3604 東証2部 川本産業(株) 15:00 1,380 -21.90% -387 638,300 掲示板
14 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 15:00 931 -21.90% -261 26,100 掲示板
15 7612 東証JQS (株)Nuts 15:00 25 -21.88% -7 9,592,900 掲示板
16 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:29 1,100 -21.43% -300 15,300 掲示板
17 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 15:30 1,095 -21.22% -295 282,900 掲示板
18 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 175 -20.81% -46 350,200 掲示板
19 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 15:00 1,533 -20.69% -400 844,614 掲示板
20 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 15:00 305 -20.57% -79 206,100 掲示板
21 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 580 -20.55% -150 4,900 掲示板
22 7681 東証2部 (株)レオクラン 15:00 1,360 -20.23% -345 22,100 掲示板
23 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 15:00 298 -20.11% -75 40,700 掲示板
24 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 8 -20.00% -2 13,445,000 掲示板
25 6112 名証2部 (株)小島鐵工所 15:29 304 -19.79% -75 1,700 掲示板
26 2323 東証JQS (株)fonfun 15:00 325 -19.75% -80 327,000 掲示板
27 1418 東証JQS インターライフホールディングス(株) 15:00 152 -19.58% -37 36,400 掲示板
28 3536 東証JQS アクサスホールディングス(株) 15:00 74 -19.57% -18 804,100 掲示板
29 3976 マザーズ (株)シャノン 15:00 925 -19.57% -225 21,400 掲示板
30 6734 東証JQS (株)ニューテック 15:00 1,507 -19.50% -365 111,700 掲示板
31 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 15:00 980 -19.34% -235 16,200 掲示板
32 9445 東証2部 (株)フォーバルテレコム 15:00 337 -19.18% -80 28,800 掲示板
33 4308 マザーズ (株)Jストリーム 15:00 841 -19.06% -198 1,522,800 掲示板
34 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー(株) 15:00 1,113 -19.05% -262 34,000 掲示板
35 2334 マザーズ (株)イオレ 15:00 1,108 -18.89% -258 74,500 掲示板
36 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 15:00 885 -18.88% -206 141,900 掲示板
37 4364 東証2部 マナック(株) 15:00 896 -18.84% -208 297,100 掲示板
38 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 13 -18.75% -3 2,790,900 掲示板
39 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 1,008 -18.71% -232 1,693,500 掲示板
40 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 15:00 1,440 -18.69% -331 18,100 掲示板
41 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 15:00 74 -18.68% -17 754,700 掲示板
42 3562 東証JQS (株)No.1 15:00 828 -18.58% -189 37,700 掲示板
43 8104 東証1部 (株)クワザワ 15:00 424 -18.46% -96 96,700 掲示板
44 5212 東証JQS 不二硝子(株) 15:00 420 -18.45% -95 47,100 掲示板
45 2438 マザーズ (株)アスカネット 15:00 918 -18.25% -205 240,400 掲示板
46 7610 東証JQS (株)テイツー 15:00 27 -18.18% -6 4,368,100 掲示板
47 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 15:00 81 -18.18% -18 1,389,600 掲示板
48 4251 東証2部 恵和(株) 15:00 1,105 -18.15% -245 288,200 掲示板
49 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 15:00 412 -18.09% -91 73,000 掲示板
50 2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 3,180 -18.04% -700 31,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com