2020年3月9日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 15:00 1,533 -20.69% -400 1,533 掲示板
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 14:51 236 -24.12% -75 228 掲示板
1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 0.00% 1 掲示板
1690 東証ETF WisdomTree WTI原油上場投信 15:00 650 -13.91% -105 605 掲示板
1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 15:00 214 -27.21% -80 214 掲示板
2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 15:00 764 -16.41% -150 764 掲示板
2164 東証JQG (株)地域新聞社 15:00 505 -16.53% -100 505 掲示板
2196 東証1部 (株)エスクリ 15:00 425 -17.95% -93 418 掲示板
2323 東証JQS (株)fonfun 15:00 325 -19.75% -80 325 掲示板
2345 東証2部 アイスタディ(株) 15:00 750 -16.67% -150 750 掲示板
2484 東証JQS (株)出前館 15:00 739 -16.87% -150 739 掲示板
2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 15:00 840 -15.15% -150 840 掲示板
2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 3,180 -18.04% -700 3,180 掲示板
2976 札幌ア 日本グランデ(株) 15:20 570 -13.64% -90 560 掲示板
3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 15:00 525 -15.19% -94 519 掲示板
3356 東証JQS (株)テリロジー 15:00 750 -16.67% -150 750 掲示板
3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 397 -16.24% -77 394 掲示板
3604 東証2部 川本産業(株) 15:00 1,380 -21.90% -387 1,367 掲示板
3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 15:00 581 -14.31% -97 578 掲示板
3775 名古屋セ (株)ガイアックス 15:30 595 -14.39% -100 595 掲示板
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 580 -20.55% -150 580 掲示板
3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 15:30 1,095 -21.22% -295 1,090 掲示板
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:29 1,100 -21.43% -300 1,100 掲示板
3903 東証1部 (株)gumi 15:00 566 -15.02% -100 566 掲示板
3928 東証1部 (株)マイネット 15:00 514 -16.29% -100 514 掲示板
3987 マザーズ エコモット(株) 15:00 745 -26.96% -275 720 掲示板
4222 東証2部 児玉化学工業(株) 15:00 298 -20.11% -75 293 掲示板
4382 東証1部 HEROZ(株) 15:00 3,355 -17.26% -700 3,355 掲示板
4395 マザーズ (株)アクリート 15:00 801 -15.77% -150 801 掲示板
4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 15:00 829 -14.80% -144 823 掲示板
4448 マザーズ Chatwork(株) 15:00 765 -16.12% -147 762 掲示板
4482 マザーズ (株)ウィルズ 15:00 3,305 -17.38% -695 3,300 掲示板
4487 マザーズ (株)スペースマーケット 15:00 688 -17.90% -150 688 掲示板
4556 東証JQS (株)カイノス 15:00 845 -14.04% -138 833 掲示板
4558 東証JQS (株)中京医薬品 15:00 448 -17.34% -94 442 掲示板
4563 マザーズ アンジェス(株) 15:00 532 -12.36% -75 507 掲示板
4824 マザーズ (株)メディアシーク 15:00 410 -14.41% -69 399 掲示板
4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 15:00 3,305 -11.63% -435 3,040 掲示板
5212 東証JQS 不二硝子(株) 15:00 420 -18.45% -95 415 掲示板
6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 15:00 1,370 -22.60% -400 1,370 掲示板
6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 848 -14.17% -140 838 掲示板
6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 836 -14.26% -139 825 掲示板
6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 15:00 586 -14.45% -99 585 掲示板
6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 15:00 481 -17.21% -100 481 掲示板
6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 15:00 582 -14.66% -100 582 掲示板
6656 東証2部 インスペック(株) 15:00 3,210 -17.90% -700 3,210 掲示板
6663 東証JQS 太洋工業(株) 15:00 415 -16.16% -80 415 掲示板
6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 15:00 376 -16.07% -72 368 掲示板
6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 14:56 725 -17.14% -150 725 掲示板
7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 15:00 604 -12.21% -84 588 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com