2020年2月17日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
2334 マザーズ (株)イオレ 15:00 2,098 -19.25% -500 2,098 掲示板
2492 東証1部 (株)インフォマート 15:00 752 -16.63% -150 752 掲示板
2667 東証JQS (株)イメージ ワン 15:00 523 -16.05% -100 523 掲示板
3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 15:00 2,125 -19.05% -500 2,125 掲示板
3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 467 -14.31% -78 445 掲示板
3928 東証1部 (株)マイネット 15:00 564 -21.01% -150 564 掲示板
4450 マザーズ (株)パワーソリューションズ 15:00 3,185 -18.02% -700 3,185 掲示板
5381 東証JQS Mipox(株) 15:00 310 -20.31% -79 309 掲示板
6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 786 -16.03% -150 786 掲示板
6198 マザーズ (株)キャリア 15:00 399 -14.74% -69 388 掲示板
6233 東証JQS 極東産機(株) 15:00 590 -14.49% -100 590 掲示板
6551 東証1部 (株)ツナググループ・ホールディングス 15:00 652 -14.77% -113 615 掲示板
7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 15:00 2,300 -17.86% -500 2,300 掲示板
7681 東証2部 (株)レオクラン 15:00 2,455 -16.92% -500 2,455 掲示板
7782 東証1部 (株)シンシア 15:00 596 -14.37% -100 596 掲示板
9272 マザーズ ブティックス(株) 14:31 2,845 -19.75% -700 2,845 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com