2020年2月14日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 0.00% 1 掲示板
2120 東証1部 (株)LIFULL 15:00 482 -16.03% -92 474 掲示板
3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 592 -14.45% -100 592 掲示板
3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 953 -23.94% -300 953 掲示板
3920 東証1部 アイビーシー(株) 15:00 1,138 -20.86% -300 1,138 掲示板
6557 マザーズ (株)global bridge HOLDINGS 15:00 2,550 -21.54% -700 2,550 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com