2020年1月28日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4558 東証JQS (株)中京医薬品 15:00 742 +36.90% +200 1,309,400 掲示板
2 4978 東証JQG (株)リプロセル 15:00 328 +32.26% +80 11,074,400 掲示板
3 3138 マザーズ (株)富士山マガジンサービス 15:00 1,317 +29.50% +300 252,300 掲示板
4 3604 東証2部 川本産業(株) 15:00 2,091 +23.65% +400 5,300,200 掲示板
5 7878 東証JQS (株)光・彩 15:00 3,985 +20.21% +670 20,500 掲示板
6 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 15:00 893 +20.19% +150 692,000 掲示板
7 7578 東証JQS (株)ニチリョク 15:00 1,282 +19.81% +212 261,400 掲示板
8 3125 東証2部 新内外綿(株) 15:00 1,009 +17.46% +150 536,300 掲示板
9 6858 東証1部 (株)小野測器 15:00 654 +17.41% +97 764,900 掲示板
10 7985 東証2部 ネポン(株) 15:00 1,830 +14.38% +230 4,000 掲示板
11 8894 東証2部 (株)REVOLUTION 15:00 44 +12.82% +5 9,466,400 掲示板
12 4430 東証2部 東海ソフト(株) 15:00 1,816 +12.52% +202 394,400 掲示板
13 3796 東証2部 (株)いい生活 15:00 522 +12.26% +57 506,400 掲示板
14 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 15:00 1,169 +12.19% +127 89,300 掲示板
15 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 15:00 3,645 +12.15% +395 402,500 掲示板
16 4837 東証JQS シダックス(株) 15:00 344 +12.05% +37 695,400 掲示板
17 4251 東証2部 恵和(株) 15:00 2,323 +10.62% +223 421,400 掲示板
18 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 11,550 +10.53% +1,100 99,700 掲示板
19 6798 東証1部 SMK(株) 15:00 3,285 +9.32% +280 98,100 掲示板
20 2341 東証JQS (株)アルバイトタイムス 15:00 224 +9.27% +19 2,825,100 掲示板
21 8589 東証1部 (株)アプラスフィナンシャル 15:00 108 +9.09% +9 5,954,200 掲示板
22 6200 東証1部 (株)インソース 15:00 3,855 +8.74% +310 488,900 掲示板
23 2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 2,948 +8.54% +232 12,000 掲示板
24 2303 東証JQS (株)ドーン 15:00 2,711 +8.22% +206 406,800 掲示板
25 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 15:00 414 +8.09% +31 136,200 掲示板
26 6312 東証JQS フロイント産業(株) 15:00 809 +7.58% +57 126,900 掲示板
27 7597 東証JQS 東京貴宝(株) 14:47 2,974 +7.56% +209 5,400 掲示板
28 6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 2,655 +7.53% +186 284,900 掲示板
29 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 15:00 1,930 +7.40% +133 221,300 掲示板
30 7049 マザーズ (株)識学 15:00 1,483 +7.39% +102 132,400 掲示板
31 3558 マザーズ (株)ロコンド 15:00 1,026 +7.32% +70 415,900 掲示板
32 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 15:00 925 +7.31% +63 4,166,200 掲示板
33 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 15:00 1,121 +7.27% +76 158,200 掲示板
34 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス 15:00 1,249 +7.12% +83 638,100 掲示板
35 9909 東証JQS 愛光電気(株) 14:57 2,712 +7.11% +180 10,700 掲示板
36 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 15:00 2,835 +6.98% +185 31,200 掲示板
37 6064 マザーズ (株)アクトコール 15:00 1,463 +6.79% +93 153,600 掲示板
38 3771 東証1部 (株)システムリサーチ 15:00 1,947 +6.63% +121 180,500 掲示板
39 7048 マザーズ ベルトラ(株) 15:00 1,105 +6.56% +68 213,000 掲示板
40 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 15:00 571 +6.53% +35 176,700 掲示板
41 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 702 +6.53% +43 649,200 掲示板
42 6026 マザーズ GMO TECH(株) 14:57 1,879 +6.46% +114 1,000 掲示板
43 7033 東証1部 (株)マネジメントソリューションズ 15:00 3,475 +6.43% +210 121,100 掲示板
44 4433 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 15:00 1,798 +6.39% +108 143,900 掲示板
45 2722 東証2部 (株)アイケイ 15:00 1,006 +6.34% +60 270,900 掲示板
46 6572 東証1部 RPAホールディングス(株) 15:00 1,051 +6.27% +62 332,000 掲示板
47 8275 東証1部 (株)フォーバル 15:00 1,159 +6.23% +68 19,700 掲示板
48 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 15:00 1,420 +6.21% +83 78,400 掲示板
49 3446 マザーズ (株)ジェイテックコーポレーション 15:00 3,190 +6.16% +185 40,000 掲示板
50 5216 東証JQS (株)倉元製作所 15:00 225 +6.13% +13 1,447,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com