2020年1月20日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1394 東証ETF UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) 10:44 31,550 +19.92% +5,240 31,550 掲示板
1883 東証1部 前田道路(株) 15:00 3,135 +19.07% +502 3,135 掲示板
2164 東証JQG (株)地域新聞社 15:00 872 +20.78% +150 872 掲示板
2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 3,025 +10.40% +285 3,240 掲示板
3161 東証2部 アゼアス(株) 15:00 924 +19.38% +150 924 掲示板
3604 東証2部 川本産業(株) 15:00 691 +16.92% +100 691 掲示板
3766 東証JQS システムズ・デザイン(株) 15:00 759 +11.78% +80 779 掲示板
4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 15:00 648 +9.64% +57 691 掲示板
4364 東証2部 マナック(株) 15:00 998 +17.69% +150 998 掲示板
4482 マザーズ (株)ウィルズ 15:00 4,540 +12.80% +515 4,725 掲示板
5817 東証2部 JMACS(株) 15:00 658 +17.92% +100 658 掲示板
5983 東証JQS イワブチ(株) 15:00 10,200 +17.24% +1,500 10,200 掲示板
6281 東証JQS (株)前田製作所 15:00 680 +7.09% +45 735 掲示板
6408 東証JQS 小倉クラッチ(株) 15:00 7,730 +14.86% +1,000 7,730 掲示板
6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 15:00 1,090 +15.96% +150 1,090 掲示板
7434 東証JQS (株)オータケ 14:18 2,681 +22.93% +500 2,681 掲示板
7806 マザーズ (株)MTG 15:00 928 +1.75% +16 1,062 掲示板
7946 東証2部 (株)光陽社 15:00 1,096 +15.86% +150 1,096 掲示板
7980 東証JQS (株)重松製作所 15:00 1,008 +17.48% +150 1,008 掲示板
8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 15:00 1,077 +16.18% +150 1,077 掲示板
9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 691 +16.92% +100 691 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com