2020年1月6日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 -33.33% -1 3,571,200 掲示板
2 9976 東証JQS (株)セキチュー 15:00 1,694 -14.01% -276 49,500 掲示板
3 6551 東証1部 (株)ツナググループ・ホールディングス 15:00 768 -10.80% -93 348,100 掲示板
4 6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 2,920 -9.32% -300 286,400 掲示板
5 6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 2,493 -8.98% -246 152,300 掲示板
6 6822 東証JQS 大井電気(株) 15:00 4,010 -8.55% -375 33,000 掲示板
7 9914 東証JQS (株)植松商会 15:00 1,053 -8.36% -96 4,600 掲示板
8 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 667 -7.62% -55 384,000 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 15:00 1,646 -7.48% -133 9,800 掲示板
10 4441 マザーズ トビラシステムズ(株) 15:00 2,240 -7.40% -179 121,300 掲示板
11 9060 東証JQS 日本ロジテム(株) 15:00 5,200 -7.14% -400 10,700 掲示板
12 7813 マザーズ (株)プラッツ 15:00 1,654 -7.13% -127 84,900 掲示板
13 6548 マザーズ (株)旅工房 15:00 1,950 -7.10% -149 108,100 掲示板
14 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 15:00 3,490 -6.93% -260 201,700 掲示板
15 4486 マザーズ ユナイトアンドグロウ(株) 15:00 2,870 -6.82% -210 47,800 掲示板
16 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 15:00 1,511 -6.79% -110 53,200 掲示板
17 3934 東証1部 (株)ベネフィットジャパン 15:00 2,096 -6.76% -152 144,800 掲示板
18 7673 東証2部 ダイコー通産(株) 15:00 1,685 -6.75% -122 80,100 掲示板
19 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 15:00 4,670 -6.60% -330 30,300 掲示板
20 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 15:00 1,177 -6.51% -82 445,700 掲示板
21 3168 東証1部 黒谷(株) 15:00 510 -6.42% -35 59,700 掲示板
22 4955 東証1部 アグロ カネショウ(株) 15:00 1,561 -6.41% -107 40,500 掲示板
23 9067 東証1部 (株)丸運 15:00 325 -6.34% -22 152,500 掲示板
24 6089 東証1部 (株)ウィルグループ 15:00 1,173 -6.31% -79 298,600 掲示板
25 3933 東証JQS チエル(株) 15:00 2,324 -6.29% -156 131,600 掲示板
26 4482 マザーズ (株)ウィルズ 15:00 3,585 -6.27% -240 148,300 掲示板
27 2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 10:51 9,750 -6.25% -650 8 掲示板
28 4113 東証2部 田岡化学工業(株) 15:00 8,460 -6.21% -560 35,400 掲示板
29 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 1,056 -6.13% -69 106,700 掲示板
30 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 15:00 1,811 -6.12% -118 78,300 掲示板
31 6874 東証JQS 協立電機(株) 15:00 2,670 -6.12% -174 21,000 掲示板
32 4447 福岡Q (株)ピー・ビーシステムズ 15:30 1,420 -5.96% -90 88,600 掲示板
33 2180 東証1部 (株)サニーサイドアップグループ 15:00 1,080 -5.92% -68 101,300 掲示板
34 3935 マザーズ (株)エディア 15:00 747 -5.92% -47 460,600 掲示板
35 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 2,638 -5.89% -165 150,000 掲示板
36 6550 マザーズ Fringe81(株) 15:00 865 -5.88% -54 90,800 掲示板
37 4595 東証2部 (株)ミズホメディー 15:00 2,649 -5.73% -161 37,000 掲示板
38 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 860 -5.70% -52 458,200 掲示板
39 1439 東証JQS (株)安江工務店 15:00 1,227 -5.69% -74 12,200 掲示板
40 8023 東証2部 大興電子通信(株) 15:00 1,078 -5.69% -65 262,600 掲示板
41 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 15:00 467 -5.66% -28 43,200 掲示板
42 4221 東証1部 大倉工業(株) 15:00 1,891 -5.64% -113 22,100 掲示板
43 8014 東証1部 蝶理(株) 15:00 2,090 -5.64% -125 52,000 掲示板
44 9852 東証JQS CBグループマネジメント(株) 15:00 3,020 -5.63% -180 3,600 掲示板
45 2408 東証JQS (株)KG情報 15:00 403 -5.62% -24 15,500 掲示板
46 7725 東証1部 (株)インターアクション 15:00 2,992 -5.62% -178 788,100 掲示板
47 4477 マザーズ BASE(株) 15:00 1,657 -5.58% -98 360,600 掲示板
48 4395 マザーズ (株)アクリート 15:00 765 -5.56% -45 105,300 掲示板
49 2183 東証1部 (株)リニカル 15:00 1,061 -5.52% -62 131,600 掲示板
50 3793 マザーズ (株)ドリコム 15:00 873 -5.52% -51 359,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com