2015年12月7日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 15:00 94 -11.32% -12 1,405,000 掲示板
2 1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 14:55 1,091 -9.46% -114 3,860 掲示板
3 3046 東証1部 (株)ジェイアイエヌ 15:00 4,785 -8.33% -435 546,400 掲示板
4 2742 東証1部 (株)ハローズ 15:00 4,825 -8.27% -435 52,100 掲示板
5 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 15:00 1,273 -7.95% -110 3,518,000 掲示板
6 9399 東証2部外国 新華ホールディングス・リミテッド 15:00 234 -7.87% -20 121,003 掲示板
7 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 15:00 1,838 -6.70% -132 1,345,384 掲示板
8 9867 東証JQS ソレキア(株) 15:00 1,838 -6.70% -132 5,700 掲示板
9 6891 東証JQS イーター電機工業(株) 15:00 45 -6.25% -3 831,000 掲示板
10 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 15:00 1,721 -5.96% -109 303,200 掲示板
11 7624 東証JQS (株)NaITO 15:00 193 -5.85% -12 303,100 掲示板
12 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 570 -5.47% -33 3,545,589 掲示板
13 6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 15:00 1,216 -5.44% -70 4,525,700 掲示板
14 4589 マザーズ アキュセラ 15:00 751 -5.42% -43 66,100 掲示板
15 2384 東証1部 SBSホールディングス(株) 15:00 1,074 -5.29% -60 723,200 掲示板
16 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 36 -5.26% -2 4,451,200 掲示板
17 3826 東証1部 (株)システムインテグレータ 15:00 756 -5.26% -42 62,800 掲示板
18 3441 東証JQS (株)山王 15:00 471 -5.23% -26 548,800 掲示板
19 7312 東証1部 タカタ(株) 15:00 865 -5.05% -46 890,400 掲示板
20 7853 東証2部 (株)フード・プラネット 15:00 20 -4.76% -1 1,880,100 掲示板
21 5658 東証1部 日亜鋼業(株) 15:00 282 -4.73% -14 38,700 掲示板
22 3260 名古屋セ (株)エスポア 15:25 410 -4.65% -20 1,100 掲示板
23 3199 東証2部 綿半ホールディングス(株) 15:00 1,420 -4.63% -69 212,900 掲示板
24 8174 東証1部 日本瓦斯(株) 15:00 2,688 -4.61% -130 1,945,200 掲示板
25 7942 東証1部 (株)JSP 15:00 2,427 -4.56% -116 139,900 掲示板
26 5781 東証2部 東邦金属(株) 15:00 176 -4.35% -8 1,064,000 掲示板
27 2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 15:00 91 -4.21% -4 494,156 掲示板
28 3221 東証JQS (株)ヨシックス 15:00 4,365 -4.07% -185 34,100 掲示板
29 6846 名証2部 (株)中央製作所 11:21 165 -4.07% -7 3,000 掲示板
30 9663 東証JQS (株)ナガワ 15:00 4,005 -4.07% -170 20,800 掲示板
31 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 14:59 2,322 -4.05% -98 34,300 掲示板
32 3193 東証2部 (株)鳥貴族 15:00 2,630 -3.94% -108 208,600 掲示板
33 3418 マザーズ (株)バルニバービ 15:00 4,310 -3.90% -175 88,800 掲示板
34 2611 東証2部 攝津製油(株) 15:00 573 -3.86% -23 141,000 掲示板
35 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション 15:00 326 -3.83% -13 13,100 掲示板
36 2146 東証JQS UTグループ(株) 15:00 650 -3.70% -25 227,000 掲示板
37 3905 マザーズ データセクション(株) 15:00 601 -3.53% -22 134,500 掲示板
38 7268 東証JQS (株)タツミ 14:16 330 -3.51% -12 4,000 掲示板
39 1835 東証1部 東鉄工業(株) 15:00 2,837 -3.50% -103 195,200 掲示板
40 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 15:00 171 -3.39% -6 93,100 掲示板
41 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 15:00 436 -3.33% -15 2,154,170 掲示板
42 5726 東証1部 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 15:00 2,779 -3.31% -95 647,600 掲示板
43 9049 東証2部 京福電気鉄道(株) 14:58 293 -3.30% -10 21,000 掲示板
44 3798 東証JQS ULSグループ(株) 15:00 1,115 -3.21% -37 45,000 掲示板
45 6156 東証JQS (株)エーワン精密 14:24 3,930 -3.20% -130 7,100 掲示板
46 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 15:00 400 -3.15% -13 4,409,000 掲示板
47 9600 東証1部 (株)アイネット 15:00 1,240 -3.13% -40 177,000 掲示板
48 6099 東証1部 (株)エラン 15:00 1,521 -3.12% -49 76,400 掲示板
49 3317 東証JQS (株)フライングガーデン 14:59 1,061 -3.11% -34 3,800 掲示板
50 3762 東証1部 テクマトリックス(株) 15:00 1,335 -3.05% -42 170,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com