2015年11月27日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 1,103 +91.16% +526 1,208,300 掲示板
2 6747 東証2部 KIホールディングス(株) 553 +45.14% +172 2,484,000 掲示板
3 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 4,015 +38.21% +1,110 4,067,100 掲示板
4 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 632 +30.85% +149 7,361,900 掲示板
5 4664 東証JQS RSC 720 +30.43% +168 1,689,500 掲示板
6 3696 マザーズ (株)セレス 1,155 +28.33% +255 1,800,200 掲示板
7 9417 東証JQS (株)スマートバリュー 2,184 +26.98% +464 995,800 掲示板
8 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 1,316 +25.93% +271 7,332,100 掲示板
9 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 571 +25.49% +116 1,221,500 掲示板
10 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 897 +25.45% +182 3,528,800 掲示板
11 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 556 +24.94% +111 18,157,700 掲示板
12 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 428 +24.78% +85 2,232,900 掲示板
13 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 500 +24.69% +99 17,606,700 掲示板
14 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,820 +24.49% +358 288,700 掲示板
15 6071 東証1部 (株)IBJ 1,620 +22.82% +301 1,229,000 掲示板
16 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 5,570 +21.88% +1,000 1,756,100 掲示板
17 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 346 +21.83% +62 130,501,600 掲示板
18 3815 マザーズ (株)メディア工房 794 +21.78% +142 2,819,500 掲示板
19 3692 マザーズ (株)FFRI 8,410 +20.49% +1,430 3,768,800 掲示板
20 7816 マザーズ (株)スノーピーク 3,965 +20.33% +670 56,900 掲示板
21 3521 東証1部 エコナックホールディングス(株) 74 +19.35% +12 106,741,000 掲示板
22 3288 東証1部 (株)オープンハウス 2,401 +18.86% +381 6,956,700 掲示板
23 3858 東証JQS (株)ユビキタス 1,198 +18.61% +188 2,103,500 掲示板
24 9908 東証JQS 日本電計(株) 1,587 +18.34% +246 458,600 掲示板
25 6958 東証1部 日本CMK(株) 265 +18.30% +41 4,028,200 掲示板
26 3659 東証1部 (株)ネクソン 1,950 +18.25% +301 14,613,300 掲示板
27 3179 マザーズ シュッピン(株) 1,195 +18.08% +183 1,398,700 掲示板
28 3690 マザーズ (株)ロックオン 1,313 +17.55% +196 1,849,800 掲示板
29 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 603 +16.86% +87 3,133,300 掲示板
30 6859 東証1部 エスペック(株) 1,467 +16.43% +207 861,000 掲示板
31 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 1,413 +16.39% +199 395,700 掲示板
32 6059 東証1部 (株)ウチヤマホールディングス 513 +16.33% +72 1,820,700 掲示板
33 9656 東証2部 グリーンランドリゾート(株) 535 +16.30% +75 126,400 掲示板
34 3679 マザーズ (株)じげん 746 +16.20% +104 2,342,400 掲示板
35 6158 東証JQS (株)和井田製作所 751 +15.90% +103 808,300 掲示板
36 6914 東証1部 オプテックス(株) 2,760 +15.72% +375 573,500 掲示板
37 6803 東証1部 ティアック(株) 52 +15.56% +7 54,610,000 掲示板
38 4301 東証1部 (株)アミューズ 5,600 +14.99% +730 594,000 掲示板
39 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 1,746 +14.42% +220 16,739,800 掲示板
40 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 1,504 +14.37% +189 22,170,400 掲示板
41 3224 マザーズ (株)ヒューマンウェブ 2,710 +14.35% +340 219,600 掲示板
42 2183 東証1部 (株)リニカル 2,053 +14.25% +256 606,200 掲示板
43 6054 東証1部 (株)リブセンス 455 +14.04% +56 787,500 掲示板
44 6036 マザーズ KeePer技研(株) 1,575 +13.88% +192 86,000 掲示板
45 4678 東証1部 (株)秀英予備校 649 +13.66% +78 2,025,900 掲示板
46 6256 東証JQS (株)ニューフレアテクノロジー 5,860 +13.57% +700 142,400 掲示板
47 2782 東証JQS (株)セリア 5,200 +13.54% +620 860,900 掲示板
48 9474 東証1部 (株)ゼンリン 2,099 +13.46% +249 594,600 掲示板
49 3842 東証JQG (株)ネクストジェン 1,172 +13.46% +139 257,700 掲示板
50 6029 マザーズ アトラ(株) 1,504 +13.25% +176 623,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com