2015年11月6日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 1,075 +116.73% +579 11,284,500 掲示板
2 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 2,029 +83.45% +923 4,961,800 掲示板
3 9736 東証JQS (株)白青舎 575 +74.24% +245 17,000 掲示板
4 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 173 +61.68% +66 18,208,000 掲示板
5 6172 マザーズ (株)メタップス 3,300 +60.19% +1,240 3,007,700 掲示板
6 2694 東証JQS (株)ジー・テイスト 120 +39.53% +34 16,730,700 掲示板
7 3646 マザーズ (株)駅探 964 +28.70% +215 4,648,700 掲示板
8 5952 東証2部 アマテイ(株) 124 +26.53% +26 7,563,000 掲示板
9 7523 東証JQS アールビバン(株) 511 +26.17% +106 9,151,600 掲示板
10 9898 東証JQS (株)サハダイヤモンド 20 +25.00% +4 31,741,200 掲示板
11 3250 東証1部 (株)エー・ディー・ワークス 50 +21.95% +9 180,603,200 掲示板
12 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 4,070 +21.86% +730 795,300 掲示板
13 1959 東証1部 (株)九電工 2,507 +21.76% +448 3,356,000 掲示板
14 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,530 +21.24% +268 324,900 掲示板
15 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 87 +20.83% +15 6,441,000 掲示板
16 7946 東証2部 (株)光陽社 122 +20.79% +21 9,307,000 掲示板
17 4507 東証1部 塩野義製薬(株) 4,991 +20.27% +841 15,423,400 掲示板
18 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,781 +19.77% +294 47,800 掲示板
19 8203 東証1部 (株)MrMax 376 +18.61% +59 5,012,700 掲示板
20 2327 東証1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 5,930 +18.60% +930 2,716,200 掲示板
21 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 6,920 +18.49% +1,080 985,000 掲示板
22 7571 東証JQS (株)ヤマノホールディングス 122 +18.45% +19 5,014,600 掲示板
23 4575 マザーズ (株)キャンバス 915 +18.37% +142 1,452,900 掲示板
24 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 947 +18.23% +146 305,400 掲示板
25 4410 東証1部 ハリマ化成グループ(株) 541 +16.85% +78 366,700 掲示板
26 2152 東証JQS 幼児活動研究会(株) 799 +16.47% +113 68,600 掲示板
27 2438 マザーズ (株)アスカネット 2,216 +16.45% +313 2,398,900 掲示板
28 6256 東証JQS (株)ニューフレアテクノロジー 5,420 +16.43% +765 66,300 掲示板
29 9674 東証2部 花月園観光(株) 107 +16.30% +15 5,465,000 掲示板
30 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 497 +15.85% +68 3,837,300 掲示板
31 2666 東証JQS (株)オートウェーブ 140 +15.70% +19 29,471,600 掲示板
32 3341 東証1部 日本調剤(株) 5,310 +15.69% +720 874,400 掲示板
33 2303 東証JQS (株)ドーン 857 +15.19% +113 255,500 掲示板
34 4113 東証2部 田岡化学工業(株) 330 +14.98% +43 556,000 掲示板
35 3180 マザーズ (株)ビューティガレージ 948 +14.91% +123 184,700 掲示板
36 3857 東証JQS (株)ラック 1,474 +14.62% +188 2,606,600 掲示板
37 2352 マザーズ (株)エイジア 1,440 +14.56% +183 1,348,200 掲示板
38 3952 名証2部 中央紙器工業(株) 1,348 +14.24% +168 7,000 掲示板
39 1992 東証JQS 神田通信機(株) 187 +14.02% +23 293,000 掲示板
40 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 509 +13.87% +62 14,006,300 掲示板
41 3416 マザーズ ピクスタ(株) 2,499 +13.64% +300 218,700 掲示板
42 6801 東証1部 東光(株) 347 +13.40% +41 6,035,000 掲示板
43 6287 東証1部 サトーホールディングス(株) 2,641 +13.30% +310 1,780,900 掲示板
44 4792 東証JQS 山田コンサルティンググループ(株) 3,550 +13.24% +415 36,600 掲示板
45 4816 東証JQS 東映アニメーション(株) 5,210 +13.14% +605 198,200 掲示板
46 6094 マザーズ (株)フリークアウト 1,501 +12.86% +171 571,100 掲示板
47 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 4,320 +12.65% +485 5,381,200 掲示板
48 3134 マザーズ Hamee(株) 2,619 +12.65% +294 101,800 掲示板
49 4528 東証1部 小野薬品工業(株) 16,680 +12.32% +1,830 2,805,300 掲示板
50 9099 東証1部 (株)C&Fロジホールディングス 879 +12.26% +96 824,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com