2015年10月9日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 9132 東証1部 第一中央汽船(株) 1 -96.55% -28 398,380,000 掲示板
2 6837 東証JQS (株)京写 469 -22.99% -140 2,520,000 掲示板
3 4521 東証1部 科研製薬(株) 9,340 -21.11% -2,500 4,115,800 掲示板
4 7522 東証1部 ワタミ(株) 804 -19.11% -190 2,787,600 掲示板
5 8135 東証2部 ゼット(株) 169 -16.75% -34 961,000 掲示板
6 1780 東証1部 (株)ヤマウラ 487 -16.32% -95 313,800 掲示板
7 3911 マザーズ (株)Aiming 1,095 -16.09% -210 4,872,000 掲示板
8 8518 東証1部 日本アジア投資(株) 361 -16.05% -69 684,900 掲示板
9 9658 東証1部 (株)ビジネスブレイン太田昭和 979 -16.04% -187 332,400 掲示板
10 6239 東証JQS (株)ナガオカ 1,337 -15.91% -253 45,500 掲示板
11 5453 東証1部 東洋鋼鈑(株) 353 -15.75% -66 4,078,800 掲示板
12 4237 東証JQS フジプレアム(株) 282 -14.29% -47 2,097,000 掲示板
13 2435 東証JQS (株)シダー 272 -14.20% -45 15,185,200 掲示板
14 7847 東証JQS (株)グラファイトデザイン 514 -13.90% -83 112,300 掲示板
15 2338 東証2部 (株)ファステップス 539 -13.90% -87 643,000 掲示板
16 2914 東証1部 JT 3,593 -13.34% -553 39,933,000 掲示板
17 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 1,030 -13.23% -157 3,258,700 掲示板
18 5964 東証2部 東洋刃物(株) 826 -13.05% -124 20,600 掲示板
19 9941 東証JQS 太洋物産(株) 236 -12.92% -35 1,066,000 掲示板
20 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 427 -12.86% -63 1,420,300 掲示板
21 3190 東証JQS (株)ホットマン 496 -12.83% -73 64,700 掲示板
22 8084 東証1部 菱電商事(株) 784 -12.79% -115 801,000 掲示板
23 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 385 -12.50% -55 1,998,600 掲示板
24 1789 東証JQS 山加電業(株) 368 -12.38% -52 143,100 掲示板
25 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 433 -12.35% -61 1,165,200 掲示板
26 4664 東証JQS RSC 574 -12.10% -79 51,200 掲示板
27 7621 東証JQS (株)うかい 2,633 -12.09% -362 46,700 掲示板
28 3916 東証JQS デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 3,125 -11.97% -425 219,200 掲示板
29 9385 東証JQG (株)ショーエイコーポレーション 280 -11.95% -38 1,834,500 掲示板
30 3260 名古屋セ (株)エスポア 520 -11.86% -70 73,200 掲示板
31 2006 東証2部 東福製粉(株) 105 -11.76% -14 487,000 掲示板
32 9898 東証JQS (株)サハダイヤモンド 15 -11.76% -2 28,088,700 掲示板
33 3290 東証 SIA不動産投資法人 409,000 -11.76% -54,500 3,294 掲示板
34 3802 札幌ア (株)エコミック 870 -11.68% -115 3,000 掲示板
35 5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 275 -11.29% -35 10,792,000 掲示板
36 5406 東証1部 (株)神戸製鋼所 134 -11.26% -17 195,903,000 掲示板
37 5491 東証1部 日本金属(株) 128 -11.11% -16 7,612,000 掲示板
38 8041 東証1部 OUGホールディングス(株) 241 -11.07% -30 461,000 掲示板
39 5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 170 -10.99% -21 40,000 掲示板
40 4680 東証1部 (株)ラウンドワン 471 -10.96% -58 6,521,100 掲示板
41 8031 東証1部 三井物産(株) 1,357.5 -10.84% -165 95,527,500 掲示板
42 1844 東証2部 (株)大盛工業 33 -10.81% -4 19,256,100 掲示板
43 3667 東証1部 (株)enish 902 -10.69% -108 586,200 掲示板
44 4554 東証1部 富士製薬工業(株) 1,978 -10.54% -233 145,100 掲示板
45 4650 東証JQS SDエンターテイメント(株) 609 -10.44% -71 67,700 掲示板
46 4629 東証JQS 大伸化学(株) 990 -10.41% -115 6,000 掲示板
47 3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 3,420 -10.35% -395 65,400 掲示板
48 7918 東証JQS (株)ヴィア・ホールディングス 993 -10.14% -112 233,400 掲示板
49 9728 東証1部 日本管財(株) 1,744 -10.10% -196 401,500 掲示板
50 7839 東証2部 (株)SHOEI 1,797 -9.88% -197 184,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com