2015年10月9日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3137 マザーズ (株)ファンデリー 925 +50.41% +310 1,216,700 掲示板
2 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 444 +37.46% +121 20,132,500 掲示板
3 3914 マザーズ ジグソー(株) 11,900 +36.47% +3,180 3,802,300 掲示板
4 1433 マザーズ ベステラ(株) 8,120 +35.33% +2,120 6,834,100 掲示板
5 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 870 +28.89% +195 35,993,600 掲示板
6 3660 東証1部 (株)アイスタイル 1,024 +26.89% +217 3,029,200 掲示板
7 6636 東証JQS (株)SOL Holdings 329 +25.57% +67 10,054,400 掲示板
8 1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 4,200 +24.44% +825 83,100 掲示板
9 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ(株) 398 +24.38% +78 2,710,400 掲示板
10 1972 東証1部 三晃金属工業(株) 255 +23.79% +49 11,451,000 掲示板
11 3645 マザーズ 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) 459 +23.39% +87 1,333,500 掲示板
12 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 830 +22.06% +150 337,900 掲示板
13 3918 マザーズ PCIホールディングス(株) 6,350 +21.65% +1,130 3,097,400 掲示板
14 3917 マザーズ (株)アイリッジ 3,770 +21.22% +660 564,600 掲示板
15 7638 東証JQS (株)シーマ 35 +20.69% +6 23,188,700 掲示板
16 7725 東証2部 (株)インターアクション 507 +20.14% +85 1,134,500 掲示板
17 6058 東証1部 (株)ベクトル 2,187 +19.90% +363 627,500 掲示板
18 2321 東証JQG (株)ソフトフロント 375 +19.81% +62 10,657,500 掲示板
19 4082 東証2部 第一稀元素化学工業(株) 4,850 +19.02% +775 162,400 掲示板
20 8540 福証 (株)福岡中央銀行 410 +18.84% +65 17,000 掲示板
21 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 1,602 +18.32% +248 64,600 掲示板
22 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,775 +18.10% +272 497,600 掲示板
23 4593 マザーズ (株)ヘリオス 1,399 +17.56% +209 1,854,600 掲示板
24 3031 マザーズ (株)ラクーン 396 +17.51% +59 1,499,500 掲示板
25 6482 東証1部 (株)ユーシン精機 2,223 +17.49% +331 267,800 掲示板
26 2174 東証1部 GCAサヴィアン(株) 1,558 +17.41% +231 1,256,900 掲示板
27 5930 東証1部 文化シヤッター(株) 980 +16.95% +142 1,260,900 掲示板
28 8276 東証1部 (株)平和堂 2,754 +16.69% +394 1,045,500 掲示板
29 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 519 +16.63% +74 4,206,000 掲示板
30 1896 東証1部 大林道路(株) 755 +16.51% +107 1,937,000 掲示板
31 3777 東証JQG (株)ジオネクスト 131 +15.93% +18 2,199,200 掲示板
32 2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 608 +15.81% +83 742,900 掲示板
33 4996 東証1部 クミアイ化学工業(株) 914 +15.70% +124 1,309,900 掲示板
34 2326 東証1部 デジタルアーツ(株) 2,045 +15.67% +277 636,000 掲示板
35 4044 東証1部 セントラル硝子(株) 543 +15.53% +73 8,702,000 掲示板
36 7965 東証2部 象印マホービン(株) 1,858 +15.33% +247 2,674,000 掲示板
37 2753 東証1部 (株)あみやき亭 4,970 +15.31% +660 67,900 掲示板
38 8572 東証1部 アコム(株) 645 +15.18% +85 51,422,000 掲示板
39 3678 マザーズ (株)メディアドゥ 1,291 +14.96% +168 136,000 掲示板
40 9726 東証1部 KNT−CTホールディングス(株) 262 +14.91% +34 13,756,000 掲示板
41 6794 東証1部 フォスター電機(株) 2,660 +14.85% +344 2,122,800 掲示板
42 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 116 +14.85% +15 5,871,900 掲示板
43 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 490 +14.75% +63 850,700 掲示板
44 2399 東証1部 (株)綜合臨床ホールディングス 455 +14.61% +58 1,041,500 掲示板
45 3261 マザーズ (株)グランディーズ 1,030 +14.57% +131 7,000 掲示板
46 6172 マザーズ (株)メタップス 2,244 +14.49% +284 287,300 掲示板
47 6071 東証1部 (株)IBJ 1,499 +14.43% +189 357,400 掲示板
48 6662 東証JQS (株)ユビテック 334 +14.38% +42 406,100 掲示板
49 1514 東証1部 住石ホールディングス(株) 112 +14.29% +14 6,659,700 掲示板
50 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 2,876 +14.26% +359 1,115,600 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com