2015年10月2日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 3 -25.00% -1 7,973,900 掲示板
2 2918 東証1部 わらべや日洋(株) 2,108 -19.39% -507 733,900 掲示板
3 1433 マザーズ ベステラ(株) 6,000 -17.47% -1,270 2,058,900 掲示板
4 4274 東証JQS 細谷火工(株) 455 -17.12% -94 141,000 掲示板
5 7714 東証1部 (株)モリテックス 226 -14.39% -38 333,100 掲示板
6 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 232 -14.07% -38 12,204,600 掲示板
7 3647 東証2部 (株)コネクトホールディングス 39 -13.33% -6 1,214,700 掲示板
8 6118 東証1部 アイダエンジニアリング(株) 983 -13.01% -147 1,400,400 掲示板
9 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 486 -12.43% -69 883,900 掲示板
10 6049 マザーズ (株)イトクロ 1,651 -11.71% -219 87,100 掲示板
11 6816 東証1部 アルパイン(株) 1,539 -11.45% -199 1,462,600 掲示板
12 8938 東証JQG (株)ロジコム 1,940 -11.42% -250 50,900 掲示板
13 9417 東証JQS (株)スマートバリュー 3,120 -11.36% -400 16,300 掲示板
14 5333 東証1部 日本ガイシ(株) 2,280 -11.21% -288 14,235,000 掲示板
15 6753 東証1部 シャープ(株) 146 -10.98% -18 107,068,000 掲示板
16 1572 東証ETF 中国H株ブル2倍上場投信 10,510 -10.25% -1,200 12,730 掲示板
17 6819 東証JQS 伊豆シャボテンリゾート(株) 81 -10.00% -9 681,000 掲示板
18 1739 東証JQG シード平和(株) 1,560 -9.83% -170 12,000 掲示板
19 7013 東証1部 (株)IHI 322 -9.80% -35 52,077,000 掲示板
20 6208 東証1部 (株)石川製作所 93 -9.71% -10 1,969,000 掲示板
21 3918 マザーズ PCIホールディングス(株) 5,220 -9.69% -560 778,200 掲示板
22 6444 東証1部 サンデンホールディングス(株) 400 -9.50% -42 3,079,000 掲示板
23 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 535 -9.48% -56 157,500 掲示板
24 3633 東証JQS GMOペパボ(株) 3,450 -9.45% -360 19,600 掲示板
25 2148 マザーズ アイティメディア(株) 1,900 -9.44% -198 48,700 掲示板
26 8624 東証1部 いちよし証券(株) 1,059 -9.41% -110 1,024,900 掲示板
27 6638 東証1部 (株)ミマキエンジニアリング 594 -9.31% -61 213,200 掲示板
28 3920 マザーズ アイビーシー(株) 7,650 -9.04% -760 2,284,900 掲示板
29 6166 マザーズ (株)中村超硬 2,051 -8.88% -200 148,000 掲示板
30 6963 東証1部 ローム(株) 5,360 -8.84% -520 3,055,600 掲示板
31 4246 東証1部 ダイキョーニシカワ(株) 5,350 -8.70% -510 119,800 掲示板
32 7985 東証2部 ネポン(株) 203 -8.56% -19 230,000 掲示板
33 6173 マザーズ (株)アクアライン 1,008 -8.36% -92 11,200 掲示板
34 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 461 -8.35% -42 853,000 掲示板
35 3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,659 -8.34% -151 14,000 掲示板
36 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 440 -8.33% -40 1,154,100 掲示板
37 6171 東証2部 (株)土木管理総合試験所 1,345 -8.32% -122 141,700 掲示板
38 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 805 -8.11% -71 107,600 掲示板
39 6588 東証1部 東芝テック(株) 387 -8.08% -34 3,289,000 掲示板
40 7538 東証2部 (株)大水 206 -8.04% -18 14,000 掲示板
41 4047 東証1部 関東電化工業(株) 768 -8.02% -67 3,544,000 掲示板
42 5803 東証1部 (株)フジクラ 528 -8.01% -46 11,190,000 掲示板
43 6472 東証1部 NTN(株) 540 -8.01% -47 12,404,000 掲示板
44 2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 8,000 -7.94% -690 209,251 掲示板
45 2468 マザーズ (株)フュートレック 441 -7.93% -38 1,587,700 掲示板
46 6592 東証1部 マブチモーター(株) 5,230 -7.92% -450 1,111,600 掲示板
47 6471 東証1部 日本精工(株) 1,212 -7.90% -104 9,179,200 掲示板
48 8893 東証JQS (株)新日本建物 35 -7.89% -3 1,989,500 掲示板
49 6113 東証1部 (株)アマダホールディングス 938 -7.86% -80 9,641,300 掲示板
50 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ 354 -7.81% -30 16,957,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com