2015年9月4日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3587 東証JQS グローバルアジアホールディングス(株) 2 -50.00% -2 41,776,400 掲示板
2 2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 9,250 -29.12% -3,800 941,600 掲示板
3 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,841 -28.34% -728 203,800 掲示板
4 2176 東証JQS (株)イナリサーチ 850 -27.97% -330 3,015,900 掲示板
5 6093 東証JQS (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 1,795 -26.61% -651 553,000 掲示板
6 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 1,593 -26.25% -567 833,000 掲示板
7 3454 マザーズ ファーストブラザーズ(株) 1,631 -26.03% -574 2,580,600 掲示板
8 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 2,632 -23.71% -818 302,200 掲示板
9 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 10,950 -23.59% -3,380 11 掲示板
10 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 467 -22.30% -134 1,671,800 掲示板
11 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 5,680 -20.45% -1,460 326,300 掲示板
12 8929 東証2部 (株)青山財産ネットワークス 550 -19.59% -134 1,461,400 掲示板
13 3634 マザーズ (株)ソケッツ 687 -19.18% -163 254,100 掲示板
14 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,503 -18.98% -352 598,100 掲示板
15 3319 東証2部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 1,035 -18.89% -241 720,600 掲示板
16 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 497 -18.26% -111 645,100 掲示板
17 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 594 -17.84% -129 493,500 掲示板
18 3166 東証1部 OCHIホールディングス(株) 1,008 -17.71% -217 185,400 掲示板
19 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 121 -17.69% -26 2,225,000 掲示板
20 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 841 -17.55% -179 3,873,300 掲示板
21 7985 東証2部 ネポン(株) 296 -17.55% -63 138,000 掲示板
22 8105 東証2部 堀田丸正(株) 66 -17.50% -14 6,645,000 掲示板
23 3390 東証JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 85 -17.48% -18 8,002,300 掲示板
24 9418 マザーズ (株)U−NEXT 1,615 -17.32% -338 1,238,900 掲示板
25 6164 東証JQS (株)太陽工機 1,495 -17.17% -310 76,300 掲示板
26 2438 マザーズ (株)アスカネット 1,570 -17.15% -325 2,455,500 掲示板
27 2185 東証JQS (株)シイエム・シイ 3,365 -16.91% -685 75,100 掲示板
28 6088 マザーズ (株)シグマクシス 515 -16.40% -101 5,869,900 掲示板
29 9417 東証JQS (株)スマートバリュー 3,575 -16.37% -700 101,700 掲示板
30 2311 東証JQS (株)エプコ 1,460 -16.33% -285 168,800 掲示板
31 2315 東証JQS (株)SJI 41 -16.33% -8 11,454,800 掲示板
32 6840 東証JQS (株)アドテック 216 -15.95% -41 983,000 掲示板
33 2683 東証2部 (株)魚喜 1,616 -15.83% -304 120,500 掲示板
34 7502 東証JQS (株)プラザクリエイト 282 -15.82% -53 122,500 掲示板
35 5905 東証2部 日本製罐(株) 112 -15.79% -21 1,145,000 掲示板
36 3653 マザーズ (株)モルフォ 4,295 -15.78% -805 3,128,700 掲示板
37 7781 東証JQS (株)平山 1,600 -15.75% -299 132,900 掲示板
38 3912 マザーズ (株)モバイルファクトリー 1,445 -15.69% -269 239,700 掲示板
39 7711 東証JQS 助川電気工業(株) 640 -15.57% -118 5,000 掲示板
40 9363 東証2部 (株)大運 49 -15.52% -9 10,132,000 掲示板
41 7835 東証JQS (株)ウィズ 509 -15.45% -93 180,000 掲示板
42 3331 東証JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 50 -15.25% -9 1,083,900 掲示板
43 6819 東証JQS 伊豆シャボテンリゾート(株) 91 -14.95% -16 2,930,500 掲示板
44 4616 東証2部 川上塗料(株) 138 -14.81% -24 1,927,000 掲示板
45 6944 東証JQS (株)アイレックス 138 -14.81% -24 1,314,000 掲示板
46 3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 4,180 -14.78% -725 188,000 掲示板
47 1407 東証JQS (株)ウエストホールディングス 747 -14.73% -129 2,988,200 掲示板
48 3131 東証JQS シンデン・ハイテックス(株) 1,940 -14.73% -335 108,800 掲示板
49 3045 東証2部 (株)カワサキ 1,345 -14.60% -230 37,600 掲示板
50 6972 東証2部 エルナー(株) 94 -14.55% -16 3,870,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com