2015年8月24日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6093 東証JQS (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 15:00 9,230 -24.53% -3,000 103,600 掲示板
2 6669 東証JQS シーシーエス(株) 14:53 1,210 -24.42% -391 89,200 掲示板
3 3390 東証JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 15:00 78 -24.27% -25 3,317,000 掲示板
4 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 12:58 10,950 -23.59% -3,380 11 掲示板
5 3906 マザーズ (株)ALBERT 15:00 1,600 -23.41% -489 59,700 掲示板
6 2905 東証JQS オーケー食品工業(株) 15:00 129 -23.21% -39 284,000 掲示板
7 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 1,660 -23.15% -500 283,800 掲示板
8 2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 15:00 10,050 -22.99% -3,000 184,513 掲示板
9 3678 マザーズ (株)メディアドゥ 14:59 1,186 -22.58% -346 218,300 掲示板
10 8105 東証2部 堀田丸正(株) 15:00 62 -22.50% -18 1,419,000 掲示板
11 3912 マザーズ (株)モバイルファクトリー 15:00 1,331 -22.35% -383 55,100 掲示板
12 3454 マザーズ ファーストブラザーズ(株) 15:00 1,720 -22.00% -485 222,800 掲示板
13 6327 東証JQS 北川精機(株) 15:00 278 -21.91% -78 106,700 掲示板
14 3356 東証JQS (株)テリロジー 15:00 276 -21.59% -76 957,800 掲示板
15 2330 東証JQS (株)フォーサイド 15:00 149 -21.58% -41 299,600 掲示板
16 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 1,455 -21.56% -400 177,700 掲示板
17 3180 マザーズ (株)ビューティガレージ 15:00 792 -21.51% -217 348,500 掲示板
18 7834 東証JQS マルマン(株) 15:00 134 -21.18% -36 525,700 掲示板
19 2438 マザーズ (株)アスカネット 15:00 1,495 -21.11% -400 697,000 掲示板
20 4586 マザーズ (株)メドレックス 14:57 811 -21.03% -216 207,000 掲示板
21 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 15:00 143 -20.99% -38 650,900 掲示板
22 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 15:00 1,002 -20.92% -265 72,600 掲示板
23 3777 東証JQG (株)ジオネクスト 14:59 103 -20.77% -27 992,900 掲示板
24 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 15:00 580 -20.55% -150 571,600 掲示板
25 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 14:59 576 -20.33% -147 68,600 掲示板
26 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 15:00 255 -20.31% -65 6,021,900 掲示板
27 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 14:59 2,750 -20.29% -700 50,900 掲示板
28 8072 東証JQS 日本出版貿易(株) 15:00 143 -20.11% -36 34,000 掲示板
29 6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 799 -20.10% -201 268,900 掲示板
30 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 903 -20.09% -227 59,300 掲示板
31 3040 東証JQS (株)ソリトンシステムズ 14:50 805 -20.06% -202 72,200 掲示板
32 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 15:00 108 -20.00% -27 398,800 掲示板
33 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 14:59 148 -20.00% -37 1,254,000 掲示板
34 6034 マザーズ MRT(株) 15:00 1,188 -20.00% -297 71,500 掲示板
35 6037 マザーズ (株)ファーストロジック 15:00 2,000 -20.00% -500 113,900 掲示板
36 6033 マザーズ (株)エクストリーム 15:00 1,908 -19.93% -475 25,200 掲示板
37 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 15:00 178 -19.82% -44 588,000 掲示板
38 7899 東証JQS MICS化学(株) 14:58 241 -19.67% -59 87,000 掲示板
39 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 15:00 1,133 -19.65% -277 321,200 掲示板
40 3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル 15:00 131 -19.63% -32 425,600 掲示板
41 3653 マザーズ (株)モルフォ 15:00 4,100 -19.61% -1,000 553,900 掲示板
42 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 5,740 -19.61% -1,400 53,700 掲示板
43 2163 東証JQS (株)アルトナー 14:58 1,087 -19.60% -265 31,500 掲示板
44 6314 東証JQS (株)石井工作研究所 15:00 234 -19.59% -57 184,000 掲示板
45 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 15:00 1,255 -19.55% -305 70,700 掲示板
46 3137 マザーズ (株)ファンデリー 15:00 582 -19.50% -141 125,800 掲示板
47 2148 マザーズ アイティメディア(株) 15:00 1,965 -19.43% -474 108,700 掲示板
48 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 14:59 170 -19.43% -41 55,000 掲示板
49 2321 東証JQG (株)ソフトフロント 15:00 224 -19.42% -54 844,300 掲示板
50 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 15:00 300 -19.35% -72 339,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com