2015年5月29日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 7638 東証JQS (株)シーマ 38 +153.33% +23 526,208,200 掲示板
2 4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 819 +140.18% +478 381,900 掲示板
3 7858 東証JQS 小野産業(株) 523 +71.48% +218 2,325,000 掲示板
4 6488 東証JQS (株)ヨシタケ 1,017 +48.47% +332 457,000 掲示板
5 1989 東証2部 北陸電話工事(株) 508 +44.32% +156 106,000 掲示板
6 6397 東証2部 (株)郷鉄工所 215 +42.38% +64 3,688,000 掲示板
7 6266 東証JQS タツモ(株) 1,280 +40.66% +370 1,802,700 掲示板
8 6053 東証2部 栄光ホールディングス(株) 1,545 +40.45% +445 254,200 掲示板
9 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 6,580 +39.55% +1,865 18,039,200 掲示板
10 3639 東証1部 (株)ボルテージ 1,550 +39.51% +439 7,710,600 掲示板
11 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,451 +37.02% +392 17,876,000 掲示板
12 1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 4,030 +36.66% +1,081 272,700 掲示板
13 3457 マザーズ (株)ハウスドゥ 6,770 +34.33% +1,730 444,300 掲示板
14 1782 東証JQS 常磐開発(株) 533 +33.25% +133 879,000 掲示板
15 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 2,730 +32.46% +669 1,428,200 掲示板
16 4644 東証JQS イマジニア(株) 2,120 +31.60% +509 23,912,500 掲示板
17 9748 東証2部 (株)NJK 654 +30.80% +154 1,422,100 掲示板
18 2773 東証JQS (株)ミューチュアル 880 +29.41% +200 3,996,100 掲示板
19 3445 マザーズ (株)RS Technologies 2,660 +29.38% +604 430,000 掲示板
20 3758 東証JQS (株)アエリア 2,128 +28.97% +478 3,271,600 掲示板
21 4586 マザーズ (株)メドレックス 1,333 +28.54% +296 1,208,200 掲示板
22 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 335 +28.35% +74 1,714,000 掲示板
23 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 487 +26.49% +102 679,400 掲示板
24 7834 東証JQS マルマン(株) 288 +26.32% +60 33,705,600 掲示板
25 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 448 +24.79% +89 95,004,800 掲示板
26 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 409 +24.70% +81 848,900 掲示板
27 3223 東証JQS (株)エスエルディー 2,120 +24.19% +413 264,900 掲示板
28 7816 マザーズ (株)スノーピーク 10,740 +23.59% +2,050 203,700 掲示板
29 6298 東証1部 ワイエイシイ(株) 884 +23.12% +166 2,883,200 掲示板
30 3372 マザーズ (株)関門海 198 +22.98% +37 10,126,900 掲示板
31 6719 東証2部 富士通コンポーネント(株) 637 +22.74% +118 395,600 掲示板
32 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 612 +22.65% +113 2,257,400 掲示板
33 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 2,350 +22.33% +429 34,400 掲示板
34 2163 東証JQS (株)アルトナー 1,270 +21.41% +224 182,200 掲示板
35 2120 東証1部 (株)ネクスト 1,555 +21.39% +274 3,873,500 掲示板
36 5999 東証JQS イハラサイエンス(株) 1,151 +20.52% +196 123,700 掲示板
37 8093 東証1部 極東貿易(株) 358 +20.13% +60 38,429,000 掲示板
38 3291 東証1部 飯田グループホールディングス(株) 2,010 +19.79% +332 10,766,600 掲示板
39 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 662 +18.64% +104 4,589,900 掲示板
40 2201 東証1部 森永製菓(株) 472 +18.59% +74 22,883,000 掲示板
41 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) 2,578 +18.53% +403 310,000 掲示板
42 3664 マザーズ (株)モブキャスト 904 +18.17% +139 4,344,600 掲示板
43 3288 東証1部 (株)オープンハウス 3,760 +17.68% +565 2,546,800 掲示板
44 7860 東証1部 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 2,466 +17.37% +365 5,270,800 掲示板
45 3677 東証JQS (株)システム情報 1,449 +17.33% +214 157,100 掲示板
46 6071 東証2部 (株)IBJ 1,498 +16.58% +213 453,300 掲示板
47 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 729 +16.45% +103 4,617,200 掲示板
48 8247 東証2部 (株)大和 244 +16.19% +34 1,489,000 掲示板
49 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 397 +16.08% +55 53,218,200 掲示板
50 7707 東証JQS プレシジョン・システム・サイエンス(株) 985 +15.75% +134 1,082,600 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com