2015年5月1日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3069 東証JQS (株)アスラポート・ダイニング 688 -23.98% -217 22,089,500 掲示板
2 6094 マザーズ (株)フリークアウト 2,439 -20.68% -636 1,490,800 掲示板
3 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 4 -20.00% -1 34,454,300 掲示板
4 8073 東証JQS (株)MAGねっとホールディングス 117 -17.02% -24 1,617,800 掲示板
5 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 373 -16.18% -72 362,200 掲示板
6 3653 マザーズ (株)モルフォ 12,620 -14.32% -2,110 2,081,200 掲示板
7 3681 マザーズ (株)ブイキューブ 1,552 -14.02% -253 813,300 掲示板
8 6663 東証JQS 太洋工業(株) 839 -12.70% -122 1,707,900 掲示板
9 2743 東証JQS ハイブリッド・サービス(株) 245 -12.19% -34 493,300 掲示板
10 2656 東証JQS (株)ベクター 689 -11.55% -90 277,700 掲示板
11 3133 マザーズ (株)海帆 1,476 -10.76% -178 1,626,500 掲示板
12 4288 東証JQS (株)アズジェント 751 -10.49% -88 281,900 掲示板
13 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 170 -10.05% -19 648,000 掲示板
14 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 1,889 -10.05% -211 416,800 掲示板
15 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 189 -10.00% -21 35,321,000 掲示板
16 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 360 -10.00% -40 33,737,700 掲示板
17 8107 東証1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 51,867,000 掲示板
18 6822 東証JQS 大井電気(株) 316 -9.97% -35 980,000 掲示板
19 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 1,008 -9.84% -110 1,298,900 掲示板
20 4769 東証JQS (株)インフォメーションクリエーティブ 1,830 -9.58% -194 458,800 掲示板
21 2330 東証JQS (株)フォーサイド 265 -9.25% -27 2,279,900 掲示板
22 4875 東証JQS メディシノバ 465 -9.18% -47 1,011,100 掲示板
23 9318 東証2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 20 -9.09% -2 23,289,200 掲示板
24 2776 東証JQS (株)クリムゾン 218 -8.79% -21 4,798,700 掲示板
25 7867 東証1部 (株)タカラトミー 748 -8.78% -72 5,818,600 掲示板
26 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 10,500 -8.70% -1,000 283,600 掲示板
27 3331 東証JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 96 -8.57% -9 1,472,000 掲示板
28 2046 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 9,620 -8.56% -900 40,599 掲示板
29 8890 東証JQS (株)レーサム 1,209 -8.55% -113 1,578,200 掲示板
30 5191 東証1部 住友理工(株) 1,035 -8.49% -96 1,911,500 掲示板
31 8892 東証JQS (株)日本エスコン 249 -8.46% -23 3,150,800 掲示板
32 3688 マザーズ (株)VOYAGE GROUP 2,506 -8.14% -222 1,694,700 掲示板
33 2813 東証JQS 和弘食品(株) 286 -8.04% -25 50,000 掲示板
34 3318 東証JQS (株)メガネスーパー 46 -8.00% -4 20,449,100 掲示板
35 8918 東証1部 (株)ランド 23 -8.00% -2 20,923,500 掲示板
36 3955 東証2部 (株)イムラ封筒 265 -7.99% -23 275,000 掲示板
37 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 1,016 -7.89% -87 560,300 掲示板
38 3131 東証JQS シンデン・ハイテックス(株) 3,775 -7.81% -320 161,600 掲示板
39 2354 東証2部 安川情報システム(株) 275 -7.72% -23 278,600 掲示板
40 2753 東証1部 (株)あみやき亭 4,775 -7.64% -395 112,900 掲示板
41 8876 東証1部 (株)リロ・ホールディング 10,190 -7.62% -840 191,500 掲示板
42 4298 東証JQS (株)プロトコーポレーション 1,788 -7.60% -147 117,000 掲示板
43 2429 東証JQS (株)ワールドホールディングス 1,076 -7.56% -88 248,000 掲示板
44 3031 マザーズ (株)ラクーン 999 -7.50% -81 388,500 掲示板
45 4368 東証JQS 扶桑化学工業(株) 1,450 -7.47% -117 178,100 掲示板
46 3785 マザーズ (株)エイティング 1,314 -7.46% -106 243,000 掲示板
47 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 3,000 -7.41% -240 198,100 掲示板
48 1572 東証ETF 中国H株ブル2倍上場投信 24,090 -7.31% -1,900 74,970 掲示板
49 8060 東証1部 キヤノンマーケティングジャパン(株) 2,260 -7.30% -178 3,547,400 掲示板
50 3772 マザーズ ウェルス・マネジメント(株) 716 -7.25% -56 20,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com