2015年4月17日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 1,130 +97.55% +558 29,333,700 掲示板
2 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 201 +47.79% +65 20,573,000 掲示板
3 3069 東証JQS (株)アスラポート・ダイニング 563 +47.38% +181 3,843,400 掲示板
4 4769 東証JQS (株)インフォメーションクリエーティブ 1,487 +45.78% +467 814,000 掲示板
5 7834 東証JQS マルマン(株) 250 +43.68% +76 40,192,700 掲示板
6 2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 556 +41.48% +163 1,060,400 掲示板
7 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 428 +40.33% +123 736,000 掲示板
8 3645 マザーズ 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) 657 +39.79% +187 951,200 掲示板
9 9903 東証JQS (株)カンセキ 307 +39.55% +87 916,000 掲示板
10 3454 マザーズ ファーストブラザーズ(株) 2,849 +36.32% +759 3,318,300 掲示板
11 4777 東証JQS (株)ガーラ 862 +36.18% +229 17,951,900 掲示板
12 4834 札証 キャリアバンク(株) 1,063 +35.41% +278 46,200 掲示板
13 3904 マザーズ (株)カヤック 2,700 +34.33% +690 2,695,300 掲示板
14 4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 691 +33.66% +174 3,389,300 掲示板
15 6327 東証JQS 北川精機(株) 576 +30.61% +135 5,363,900 掲示板
16 4521 東証1部 科研製薬(株) 4,610 +30.04% +1,065 7,747,000 掲示板
17 9758 東証JQS ジャパンシステム(株) 699 +28.73% +156 4,279,200 掲示板
18 3760 東証JQS (株)ケイブ 2,992 +27.37% +643 1,326,400 掲示板
19 6721 東証2部 ウインテスト(株) 438 +27.33% +94 7,214,700 掲示板
20 8423 東証1部 アクリーティブ(株) 403 +27.13% +86 14,177,500 掲示板
21 8006 東証2部 ユアサ・フナショク(株) 406 +26.09% +84 1,724,000 掲示板
22 3260 名古屋セ (株)エスポア 635 +25.99% +131 5,600 掲示板
23 5856 東証2部 (株)東理ホールディングス 110 +25.00% +22 15,275,900 掲示板
24 3911 マザーズ (株)Aiming 1,549 +24.92% +309 21,387,400 掲示板
25 9517 マザーズ イーレックス(株) 1,338 +24.23% +261 1,660,600 掲示板
26 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 1,972 +22.11% +357 228,100 掲示板
27 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 7,600 +21.79% +1,360 104,400 掲示板
28 1572 東証ETF 中国H株ブル2倍上場投信 23,600 +21.52% +4,180 34,030 掲示板
29 3328 マザーズ BEENOS(株) 2,905 +21.45% +513 1,281,800 掲示板
30 7957 東証2部 フジコピアン(株) 204 +20.71% +35 3,678,000 掲示板
31 7717 東証1部 (株)ブイ・テクノロジー 2,945 +20.65% +504 2,165,200 掲示板
32 3793 マザーズ (株)ドリコム 2,090 +20.46% +355 1,679,300 掲示板
33 5727 東証1部 東邦チタニウム(株) 1,082 +19.96% +180 6,118,900 掲示板
34 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 302 +19.84% +50 31,423,000 掲示板
35 6159 東証JQS ミクロン精密(株) 5,120 +19.63% +840 108,200 掲示板
36 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 5,800 +19.59% +950 239,200 掲示板
37 4714 東証1部 (株)リソー教育 404 +19.53% +66 4,252,400 掲示板
38 7148 東証1部 (株)FPG 1,475 +19.43% +240 19,431,600 掲示板
39 3857 東証JQS (株)ラック 1,108 +19.14% +178 3,335,600 掲示板
40 6093 東証JQS (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 7,230 +18.91% +1,150 756,200 掲示板
41 3180 マザーズ (株)ビューティガレージ 6,730 +18.49% +1,050 37,400 掲示板
42 6944 東証JQS (株)アイレックス 206 +18.39% +32 16,161,000 掲示板
43 7618 東証JQS (株)ピーシーデポコーポレーション 1,016 +18.28% +157 512,800 掲示板
44 2918 東証1部 わらべや日洋(株) 2,688 +18.26% +415 1,060,700 掲示板
45 3823 マザーズ (株)アクロディア 870 +18.21% +134 6,335,200 掲示板
46 6035 東証JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 1,140 +18.13% +175 892,800 掲示板
47 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 1,069 +17.99% +163 387,400 掲示板
48 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 119 +17.82% +18 48,472,000 掲示板
49 4813 マザーズ (株)ACCESS 1,082 +17.48% +161 44,635,300 掲示板
50 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 1,170 +17.35% +173 1,578,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com