2015年3月19日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6840 東証JQS (株)アドテック 15:00 327 +32.39% +80 1,348,000 掲示板
2 5216 東証JQS (株)倉元製作所 15:00 335 +31.37% +80 14,942,100 掲示板
3 6663 東証JQS 太洋工業(株) 15:00 1,410 +27.03% +300 1,473,400 掲示板
4 2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー 15:00 2,107 +23.43% +400 1,006,700 掲示板
5 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 15:00 271 +23.18% +51 50,536,200 掲示板
6 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 15:00 181 +18.30% +28 41,001,300 掲示板
7 6266 東証JQS タツモ(株) 15:00 532 +17.70% +80 209,500 掲示板
8 5542 東証JQS 新報国製鉄(株) 15:00 1,005 +17.54% +150 710,100 掲示板
9 9758 東証JQS ジャパンシステム(株) 15:00 694 +16.84% +100 2,191,700 掲示板
10 2666 東証JQS (株)オートウェーブ 15:00 125 +16.82% +18 11,158,100 掲示板
11 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 160 +16.79% +23 17,580,900 掲示板
12 7637 東証1部 白銅(株) 15:00 1,418 +15.57% +191 456,500 掲示板
13 6734 東証JQS (株)ニューテック 15:00 768 +14.97% +100 39,600 掲示板
14 2405 マザーズ (株)フジコー 15:00 689 +14.83% +89 496,400 掲示板
15 6031 マザーズ サイジニア(株) 15:00 5,570 +14.49% +705 4,400 掲示板
16 6033 マザーズ (株)エクストリーム 15:00 4,110 +12.60% +460 234,500 掲示板
17 5279 東証JQS 日本興業(株) 15:00 204 +12.09% +22 1,280,000 掲示板
18 7974 東証1部 任天堂(株) 15:00 19,100 +11.83% +2,020 8,521,800 掲示板
19 6035 東証JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 15:00 890 +11.81% +94 463,200 掲示板
20 3739 名古屋セ コムシード(株) 15:30 1,110 +11.45% +114 105,000 掲示板
21 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 14:01 10 +11.11% +1 63,500 掲示板
22 2329 東証JQS (株)東北新社 15:00 1,040 +9.94% +94 48,500 掲示板
23 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 15:23 2,345 +9.63% +206 18,000 掲示板
24 8247 東証2部 (株)大和 15:00 258 +9.32% +22 729,000 掲示板
25 7865 東証JQS ピープル(株) 15:00 1,265 +9.15% +106 128,100 掲示板
26 3906 マザーズ (株)ALBERT 15:00 4,140 +9.09% +345 188,000 掲示板
27 4714 東証1部 (株)リソー教育 15:00 325 +9.06% +27 1,590,900 掲示板
28 6898 東証JQS トミタ電機(株) 15:00 439 +8.93% +36 574,000 掲示板
29 7932 東証JQS (株)ニッピ 14:59 1,001 +8.80% +81 719,000 掲示板
30 6890 東証JQS (株)フェローテック 15:00 735 +8.57% +58 1,126,000 掲示板
31 2440 東証1部 (株)ぐるなび 15:00 2,620 +8.35% +202 1,638,700 掲示板
32 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 15:00 209 +8.29% +16 6,589,700 掲示板
33 1850 東証2部 南海辰村建設(株) 15:00 79 +8.22% +6 12,402,000 掲示板
34 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 15:00 538 +7.82% +39 121,700 掲示板
35 6034 マザーズ MRT(株) 15:00 2,727 +7.79% +197 232,600 掲示板
36 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 15:00 927 +7.67% +66 84,100 掲示板
37 3064 東証1部 (株)MonotaRO 15:00 4,355 +7.66% +310 744,700 掲示板
38 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 15:00 100 +7.53% +7 4,062,000 掲示板
39 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 15:00 6,170 +7.49% +430 11,100 掲示板
40 3681 マザーズ (株)ブイキューブ 15:00 1,480 +7.32% +101 284,100 掲示板
41 3738 東証1部 (株)ティーガイア 15:00 1,662 +7.30% +113 533,400 掲示板
42 2303 東証JQS (株)ドーン 15:00 1,050 +7.25% +71 76,100 掲示板
43 6950 東証2部 (株)ワイ・イー・データ 15:00 253 +7.20% +17 2,874,000 掲示板
44 3628 マザーズ (株)データホライゾン 15:00 931 +7.01% +61 55,800 掲示板
45 4368 東証JQS 扶桑化学工業(株) 15:00 1,500 +6.91% +97 110,500 掲示板
46 3632 東証1部 グリー(株) 15:00 752 +6.82% +48 26,963,700 掲示板
47 6819 東証JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 15:00 188 +6.21% +11 933,300 掲示板
48 6306 東証1部 日工(株) 15:00 468 +6.12% +27 249,000 掲示板
49 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 15:00 2,713 +6.10% +156 59,700 掲示板
50 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 09:09 3,225 +6.09% +185 52 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com