2015年2月27日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4664 東証JQS RSC 1,153 -55.00% -1,409 3,205,400 掲示板
2 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 725 -30.95% -325 6,664,200 掲示板
3 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 73 -24.74% -24 10,894,900 掲示板
4 4777 東証JQS (株)ガーラ 884 -23.46% -271 15,298,500 掲示板
5 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 234 -23.28% -71 1,495,000 掲示板
6 5964 東証2部 東洋刃物(株) 146 -22.75% -43 1,720,000 掲示板
7 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,470 -21.77% -409 26,012,900 掲示板
8 2351 マザーズ (株)ASJ 686 -21.51% -188 1,657,200 掲示板
9 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 1,698 -20.28% -432 2,577,200 掲示板
10 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 431 -20.19% -109 1,620,000 掲示板
11 6658 東証JQS シライ電子工業(株) 243 -18.73% -56 2,168,500 掲示板
12 2461 東証1部 (株)ファンコミュニケーションズ 1,134 -18.12% -251 10,758,900 掲示板
13 2788 マザーズ アップルインターナショナル(株) 203 -16.80% -41 3,832,100 掲示板
14 6786 東証2部 (株)リアルビジョン 812 -16.72% -163 8,692,900 掲示板
15 3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,711 -16.13% -329 138,000 掲示板
16 3374 東証JQS 内外テック(株) 252 -16.00% -48 83,000 掲示板
17 3845 東証JQS (株)アイフリークホールディングス 245 -15.81% -46 13,802,100 掲示板
18 3696 マザーズ (株)セレス 778 -15.43% -142 596,900 掲示板
19 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 249 -15.31% -45 7,151,000 掲示板
20 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 1,970 -14.79% -342 818,400 掲示板
21 4772 東証JQG (株)デジタルアドベンチャー 48 -14.29% -8 11,039,000 掲示板
22 3053 マザーズ (株)ペッパーフードサービス 2,788 -13.95% -452 327,900 掲示板
23 7618 東証JQS (株)ピーシーデポコーポレーション 889 -13.52% -139 701,900 掲示板
24 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 645 -12.60% -93 697,100 掲示板
25 4082 東証2部 第一稀元素化学工業(株) 4,030 -12.58% -580 165,200 掲示板
26 2772 東証1部 ゲンキー(株) 9,580 -12.43% -1,360 416,800 掲示板
27 3723 マザーズ 日本ファルコム(株) 1,393 -12.33% -196 1,683,000 掲示板
28 6819 東証JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 108 -12.20% -15 8,987,500 掲示板
29 6054 東証1部 (株)リブセンス 677 -12.19% -94 1,692,400 掲示板
30 4616 東証2部 川上塗料(株) 159 -12.15% -22 1,350,000 掲示板
31 3080 東証JQS (株)ジェーソン 335 -12.07% -46 654,500 掲示板
32 3441 東証JQS (株)山王 656 -11.95% -89 1,781,200 掲示板
33 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 789 -11.84% -106 285,300 掲示板
34 6356 東証2部 日本ギア工業(株) 565 -11.72% -75 224,000 掲示板
35 2656 東証JQS (株)ベクター 788 -11.56% -103 333,300 掲示板
36 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 1,012 -11.54% -132 55,500 掲示板
37 9640 東証JQS (株)セゾン情報システムズ 1,198 -11.39% -154 178,600 掲示板
38 3683 東証JQS (株)サイバーリンクス 1,397 -11.02% -173 137,400 掲示板
39 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 1,233 -10.91% -151 300,000 掲示板
40 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 1,261 -10.69% -151 598,700 掲示板
41 6972 東証2部 エルナー(株) 193 -10.65% -23 1,375,000 掲示板
42 6628 東証JQS オンキヨー(株) 143 -10.63% -17 3,874,100 掲示板
43 4754 東証JQS (株)トスネット 1,198 -10.53% -141 551,400 掲示板
44 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,614 -10.28% -185 409,600 掲示板
45 7624 東証JQS (株)NaITO 184 -10.24% -21 5,807,200 掲示板
46 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 281 -10.22% -32 5,687,000 掲示板
47 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 1,019 -10.22% -116 412,700 掲示板
48 3686 マザーズ (株)ディー・エル・イー 653 -10.18% -74 852,800 掲示板
49 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 362 -10.17% -41 274,600 掲示板
50 3442 名証2部 (株)MIEコーポレーション 53 -10.17% -6 83,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com