2015年1月23日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3192 東証JQS (株)白鳩 626 -25.74% -217 848,300 掲示板
2 2338 マザーズ (株)ファステップス 373 -23.88% -117 526,800 掲示板
3 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 857 -23.82% -268 394,400 掲示板
4 9418 マザーズ (株)U−NEXT 5,510 -23.68% -1,710 1,975,100 掲示板
5 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 1,398 -22.25% -400 21,100 掲示板
6 3578 東証2部 倉庫精練(株) 169 -19.91% -42 519,000 掲示板
7 6034 マザーズ MRT(株) 2,790 -18.90% -650 1,482,500 掲示板
8 2706 東証JQS (株)ブロッコリー 879 -18.84% -204 11,707,000 掲示板
9 3719 東証JQS (株)ジェクシード 146 -17.51% -31 41,547,800 掲示板
10 6944 東証JQS (株)アイレックス 129 -17.31% -27 11,622,000 掲示板
11 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 145 -17.14% -30 3,089,000 掲示板
12 3905 マザーズ データセクション(株) 1,099 -16.74% -221 5,244,400 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 13,210 -16.23% -2,560 2,645,900 掲示板
14 3901 東証JQS マークラインズ(株) 3,350 -15.72% -625 2,409,300 掲示板
15 3452 マザーズ (株)ビーロット 12,660 -15.60% -2,340 121,500 掲示板
16 4616 東証2部 川上塗料(株) 143 -14.88% -25 1,381,000 掲示板
17 6032 マザーズ (株)インターワークス 1,700 -14.57% -290 1,007,100 掲示板
18 5932 東証1部 三協立山(株) 1,803 -14.51% -306 1,375,200 掲示板
19 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 2,139 -14.51% -363 690,600 掲示板
20 8769 東証JQS (株)アドバンテッジリスクマネジメント 1,092 -14.42% -184 149,700 掲示板
21 6356 東証2部 日本ギア工業(株) 1,000 -14.38% -168 29,000 掲示板
22 7312 東証1部 タカタ(株) 1,490 -14.07% -244 5,078,600 掲示板
23 6624 東証1部 田淵電機(株) 1,032 -14.00% -168 3,363,400 掲示板
24 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 360 -13.88% -58 14,332,700 掲示板
25 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 3,335 -13.60% -525 55,800 掲示板
26 8648 東証1部外国 バンク・オブ・アメリカ 1,769 -13.50% -276 21,600 掲示板
27 8634 東証1部外国 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 6,430 -13.23% -980 40 掲示板
28 3835 東証JQS eBASE(株) 694 -13.14% -105 608,200 掲示板
29 9517 マザーズ イーレックス(株) 1,200 -12.98% -179 782,900 掲示板
30 8711 東証JQS (株)FXプライムbyGMO 732 -12.86% -108 53,900 掲示板
31 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 266 -12.79% -39 12,848,700 掲示板
32 2191 東証JQS テラ(株) 1,512 -12.70% -220 8,178,400 掲示板
33 1783 東証JQS (株)A.Cホールディングス 84 -12.50% -12 1,761,400 掲示板
34 1419 東証1部 タマホーム(株) 526 -12.48% -75 1,736,900 掲示板
35 4235 東証JQS 第一化成(株) 775 -12.43% -110 119,000 掲示板
36 6086 マザーズ シンプロメンテ(株) 885 -12.38% -125 47,900 掲示板
37 5706 東証1部 三井金属 248 -12.37% -35 55,029,000 掲示板
38 2158 マザーズ (株)UBIC 925 -12.32% -130 10,234,200 掲示板
39 8732 東証1部 (株)マネーパートナーズグループ 370 -12.32% -52 1,543,800 掲示板
40 7939 東証JQS (株)研創 546 -12.22% -76 309,100 掲示板
41 9835 東証2部 (株)ジュンテンドー 152 -12.14% -21 246,000 掲示板
42 2354 東証2部 安川情報システム(株) 277 -12.06% -38 537,000 掲示板
43 6474 東証1部 (株)不二越 638 -11.76% -85 13,392,000 掲示板
44 6962 東証1部 (株)大真空 342 -11.63% -45 2,399,000 掲示板
45 8710 東証1部外国 シティグループ 5,460 -11.51% -710 11,232 掲示板
46 7283 東証1部 愛三工業(株) 1,042 -11.39% -134 1,773,400 掲示板
47 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 8,350 -11.26% -1,060 177,200 掲示板
48 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 904 -11.20% -114 3,441,000 掲示板
49 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 1,848 -11.20% -233 363,700 掲示板
50 3608 東証1部 (株)TSIホールディングス 628 -11.05% -78 2,654,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com