2015年1月16日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 15:00 209 +31.45% +50 6,343,400 掲示板
2 6494 東証JQS (株)NFKホールディングス 15:00 126 +31.25% +30 11,974,000 掲示板
3 6497 東証JQS (株)ハマイ 15:00 1,429 +26.57% +300 327,600 掲示板
4 6031 マザーズ サイジニア(株) 15:00 13,210 +25.81% +2,710 811,400 掲示板
5 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 15:00 5 +25.00% +1 10,244,000 掲示板
6 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 15:00 1,506 +24.88% +300 12,859,200 掲示板
7 4777 東証JQS (株)ガーラ 15:00 2,496 +24.80% +496 12,924,500 掲示板
8 6064 マザーズ (株)アクトコール 15:00 1,660 +22.06% +300 15,800 掲示板
9 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 2,363 +20.38% +400 176,500 掲示板
10 9381 東証1部 (株)エーアイテイー 15:00 1,142 +14.89% +148 938,100 掲示板
11 3856 マザーズ リアルコム(株) 14:59 473 +14.81% +61 1,299,000 掲示板
12 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 1,967 +14.63% +251 347,900 掲示板
13 7638 東証JQS (株)シーマ 15:00 16 +14.29% +2 8,194,900 掲示板
14 6303 東証2部 (株)ササクラ 15:00 715 +10.00% +65 299,000 掲示板
15 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 15:00 1,568 +9.96% +142 1,376,900 掲示板
16 3823 マザーズ (株)アクロディア 15:00 500 +9.89% +45 4,703,800 掲示板
17 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 15:00 151 +9.42% +13 3,861,000 掲示板
18 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 963 +9.18% +81 687,000 掲示板
19 2351 マザーズ (株)ASJ 14:59 467 +9.11% +39 421,200 掲示板
20 8783 東証JQS GFA(株) 15:00 710 +8.40% +55 234,100 掲示板
21 3904 マザーズ (株)カヤック 15:00 1,475 +8.22% +112 100,500 掲示板
22 7735 東証1部 (株)SCREENホールディングス 15:00 731 +8.14% +55 16,342,000 掲示板
23 4093 東証2部 東邦アセチレン(株) 15:00 213 +8.12% +16 599,000 掲示板
24 7298 東証JQS 八千代工業(株) 15:00 1,021 +7.81% +74 570,700 掲示板
25 7597 東証JQS 東京貴宝(株) 14:08 328 +7.54% +23 2,000 掲示板
26 3031 マザーズ (株)ラクーン 15:00 522 +7.41% +36 554,500 掲示板
27 3091 東証1部 (株)ブロンコビリー 15:00 3,340 +7.40% +230 202,800 掲示板
28 3353 東証JQS (株)メディカル一光 12:35 4,005 +7.37% +275 500 掲示板
29 6297 東証JQS 鉱研工業(株) 15:00 1,210 +7.36% +83 664,400 掲示板
30 9828 東証1部 元気寿司(株) 15:00 2,754 +7.24% +186 88,800 掲示板
31 6495 東証2部 (株)宮入バルブ製作所 15:00 342 +6.88% +22 15,522,900 掲示板
32 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 15:00 234 +6.85% +15 443,000 掲示板
33 5714 東証1部 DOWAホールディングス(株) 15:00 924 +6.82% +59 5,014,000 掲示板
34 6638 東証JQS (株)ミマキエンジニアリング 15:00 2,424 +6.69% +152 58,100 掲示板
35 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 15:00 397 +6.43% +24 191,200 掲示板
36 6071 東証2部 (株)IBJ 15:00 822 +6.34% +49 109,000 掲示板
37 8747 東証JQS 豊商事(株) 14:54 443 +6.24% +26 23,000 掲示板
38 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 15:00 145 +5.84% +8 232,000 掲示板
39 3276 東証1部 日本管理センター(株) 15:00 1,390 +5.70% +75 454,500 掲示板
40 3686 マザーズ (株)ディー・エル・イー 15:00 725 +5.53% +38 269,700 掲示板
41 3662 東証1部 (株)エイチーム 15:00 4,620 +5.48% +240 246,100 掲示板
42 7943 東証1部 ニチハ(株) 15:00 1,255 +5.37% +64 400,800 掲示板
43 7594 東証1部 マルカキカイ(株) 15:00 1,534 +5.36% +78 110,700 掲示板
44 7419 東証JQS (株)ノジマ 15:00 1,496 +5.35% +76 213,800 掲示板
45 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 14:59 1,588 +5.17% +78 10,800 掲示板
46 3046 東証1部 (株)ジェイアイエヌ 15:00 3,095 +4.92% +145 266,700 掲示板
47 8050 東証1部 セイコーホールディングス(株) 15:00 704 +4.76% +32 8,174,000 掲示板
48 1960 東証2部 (株)サンテック 15:00 512 +4.70% +23 38,000 掲示板
49 4241 東証JQS (株)アテクト 15:00 780 +4.70% +35 26,200 掲示板
50 6756 東証1部 (株)日立国際電気 15:00 1,738 +4.70% +78 1,505,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com