2019年12月20日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 -33.33% -1 9,686,200 掲示板
2 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 999 -16.33% -195 13,103,500 掲示板
3 4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 15:00 249 -13.84% -40 2,435,600 掲示板
4 7602 東証2部 (株)カーチスホールディングス 15:00 300 -13.04% -45 1,316,300 掲示板
5 5939 東証JQS (株)大谷工業 15:00 10,500 -11.76% -1,400 11,800 掲示板
6 4349 名証2部 (株)テスク 15:30 3,560 -11.00% -440 1,100 掲示板
7 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 15:00 448 -10.04% -50 2,789,900 掲示板
8 6256 東証JQS (株)ニューフレアテクノロジー 15:00 12,300 -9.02% -1,220 568,000 掲示板
9 5781 東証2部 東邦金属(株) 15:00 1,165 -8.41% -107 106,300 掲示板
10 2981 マザーズ (株)ランディックス 15:00 3,500 -8.38% -320 1,144,700 掲示板
11 8894 東証2部 (株)REVOLUTION 15:00 37 -7.50% -3 3,657,700 掲示板
12 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 15:00 3,785 -7.46% -305 178,100 掲示板
13 6728 東証1部 (株)アルバック 15:00 4,320 -6.29% -290 1,142,700 掲示板
14 3639 東証1部 (株)ボルテージ 15:00 717 -6.27% -48 6,110,500 掲示板
15 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 15:00 30 -6.25% -2 1,269,400 掲示板
16 4481 東証2部 ベース(株) 15:00 7,100 -5.84% -440 60,800 掲示板
17 4479 マザーズ (株)マクアケ 15:00 4,450 -5.52% -260 2,673,200 掲示板
18 3538 東証1部 (株)ウイルプラスホールディングス 15:00 903 -5.45% -52 46,500 掲示板
19 8142 東証1部 (株)トーホー 15:00 1,842 -5.44% -106 30,800 掲示板
20 1675 東証ETF WisdomTree パラジウム上場投信 14:29 18,530 -5.36% -1,050 8 掲示板
21 4384 東証1部 ラクスル(株) 15:00 3,550 -5.33% -200 349,800 掲示板
22 4484 マザーズ ランサーズ(株) 15:00 757 -5.26% -42 1,265,600 掲示板
23 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 15:00 149 -5.10% -8 1,748,074 掲示板
24 9976 東証JQS (株)セキチュー 10:30 1,228 -5.10% -66 3,100 掲示板
25 1382 東証JQS (株)ホーブ 15:00 1,809 -5.04% -96 75,500 掲示板
26 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 15:00 444 -4.93% -23 373,600 掲示板
27 7731 東証1部 (株)ニコン 15:00 1,359 -4.90% -70 7,142,000 掲示板
28 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 15:00 356 -4.81% -18 125,300 掲示板
29 5940 東証2部 不二サッシ(株) 15:00 100 -4.76% -5 3,011,200 掲示板
30 7715 東証1部 長野計器(株) 15:00 892 -4.60% -43 441,900 掲示板
31 3935 マザーズ (株)エディア 15:00 882 -4.55% -42 1,127,600 掲示板
32 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 15:00 1,369 -4.40% -63 497,700 掲示板
33 1773 東証1部外国 YTL 13:52 22 -4.35% -1 22,000 掲示板
34 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 1,213 -4.34% -55 205,100 掲示板
35 4435 マザーズ (株)カオナビ 15:00 7,580 -4.29% -340 35,100 掲示板
36 2530 東証ETF MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 14:30 10,240 -4.21% -450 176 掲示板
37 8398 福証 (株)筑邦銀行 15:28 1,820 -4.21% -80 2,900 掲示板
38 6867 東証JQS リーダー電子(株) 15:00 1,290 -4.16% -56 323,700 掲示板
39 3359 マザーズ (株)タイセイ 15:00 350 -4.11% -15 128,600 掲示板
40 8769 東証1部 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 15:00 1,065 -4.05% -45 47,100 掲示板
41 5273 東証1部 三谷セキサン(株) 15:00 3,575 -4.03% -150 9,800 掲示板
42 3804 東証JQS (株)システム ディ 15:00 954 -4.02% -40 115,700 掲示板
43 6584 東証1部 三桜工業(株) 15:00 1,352 -3.98% -56 2,276,000 掲示板
44 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 99 -3.88% -4 2,200,500 掲示板
45 9733 東証JQS (株)ナガセ 12:56 5,480 -3.86% -220 2,000 掲示板
46 9028 東証2部 (株)ゼロ 14:59 1,106 -3.83% -44 5,300 掲示板
47 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 15:00 933 -3.81% -37 20,900 掲示板
48 8168 東証1部 (株)ケーヨー 15:00 555 -3.81% -22 168,900 掲示板
49 4800 東証JQS オリコン(株) 15:00 1,734 -3.77% -68 284,900 掲示板
50 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 15:00 1,434 -3.76% -56 227,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com