2019年12月16日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 3,445 -16.89% -700 121,500 掲示板
2 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 15:00 1,474 -16.44% -290 1,570,900 掲示板
3 7683 マザーズ (株)ダブルエー 15:00 3,560 -16.43% -700 41,100 掲示板
4 2345 東証2部 アイスタディ(株) 15:00 793 -15.91% -150 110,300 掲示板
5 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 15:00 1,073 -15.18% -192 95,000 掲示板
6 3976 マザーズ (株)シャノン 15:00 1,771 -14.65% -304 270,700 掲示板
7 9051 東証JQS センコン物流(株) 15:00 783 -14.33% -131 122,500 掲示板
8 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 15:00 1,106 -13.66% -175 940,700 掲示板
9 8925 東証2部 (株)アルデプロ 15:00 60 -13.04% -9 9,226,600 掲示板
10 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 630 -12.74% -92 390,200 掲示板
11 2156 東証JQS セーラー広告(株) 15:00 337 -11.78% -45 127,100 掲示板
12 6049 マザーズ (株)イトクロ 15:00 1,600 -11.60% -210 255,800 掲示板
13 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 15:00 2,770 -11.22% -350 4,021,800 掲示板
14 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 15:00 4,010 -10.99% -495 389,800 掲示板
15 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 15:00 1,878 -9.54% -198 40,200 掲示板
16 7073 マザーズ (株)ジェイック 15:00 7,780 -9.53% -820 45,100 掲示板
17 8836 東証JQS (株)RISE 15:00 29 -9.38% -3 1,078,300 掲示板
18 8186 東証JQS (株)大塚家具 15:00 266 -8.90% -26 17,104,700 掲示板
19 6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 9,670 -8.51% -900 124,200 掲示板
20 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 15:00 828 -8.10% -73 108,400 掲示板
21 6960 東証JQS フクダ電子(株) 15:00 7,300 -8.06% -640 6,900 掲示板
22 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 2,276 -7.67% -189 2,656,000 掲示板
23 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 15:00 634 -7.58% -52 68,500 掲示板
24 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 15:00 18,200 -7.28% -1,430 124,300 掲示板
25 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 15:00 1,129 -6.69% -81 23,700 掲示板
26 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 15:00 1,036 -6.67% -74 16,600 掲示板
27 2375 東証2部 ギグワークス(株) 15:00 1,835 -6.62% -130 416,300 掲示板
28 3843 東証1部 フリービット(株) 15:00 851 -6.59% -60 1,239,200 掲示板
29 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 15:00 430 -6.52% -30 4,747,100 掲示板
30 5610 東証2部 大和重工(株) 15:00 1,050 -6.50% -73 8,800 掲示板
31 7545 東証1部 (株)西松屋チェーン 15:00 940 -6.47% -65 861,900 掲示板
32 4248 東証1部 竹本容器(株) 15:00 1,011 -6.39% -69 155,300 掲示板
33 8894 東証2部 (株)REVOLUTION 15:00 44 -6.38% -3 2,337,300 掲示板
34 3823 東証2部 (株)アクロディア 15:00 237 -6.32% -16 952,300 掲示板
35 9873 東証2部 日本KFCホールディングス(株) 15:00 3,370 -6.26% -225 360,900 掲示板
36 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 511 -6.24% -34 1,426,600 掲示板
37 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 15:00 885 -6.15% -58 262,800 掲示板
38 6064 マザーズ (株)アクトコール 15:00 1,651 -6.14% -108 161,400 掲示板
39 6618 マザーズ (株)大泉製作所 15:00 819 -6.08% -53 150,800 掲示板
40 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 2,657 -6.01% -170 376,600 掲示板
41 4396 東証1部 (株)システムサポート 15:00 1,990 -6.00% -127 94,700 掲示板
42 4441 マザーズ トビラシステムズ(株) 15:00 2,214 -5.99% -141 80,900 掲示板
43 6584 東証1部 三桜工業(株) 15:00 1,296 -5.95% -82 2,391,700 掲示板
44 4840 東証JQG (株)トライアイズ 15:00 524 -5.92% -33 141,900 掲示板
45 7314 東証JQS (株)小田原機器 15:00 688 -5.88% -43 182,700 掲示板
46 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 565 -5.83% -35 104,800 掲示板
47 6096 マザーズ (株)レアジョブ 15:00 2,543 -5.78% -156 276,000 掲示板
48 6656 東証2部 インスペック(株) 15:00 2,959 -5.76% -181 1,644,800 掲示板
49 3921 東証1部 (株)ネオジャパン 15:00 1,029 -5.68% -62 113,900 掲示板
50 6736 東証JQS サン電子(株) 15:00 1,604 -5.65% -96 239,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com