2019年11月29日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1840 東証2部 (株)土屋ホールディングス 15:00 210 +31.25% +50 10,160,600 掲示板
2 7404 東証2部 昭和飛行機工業(株) 15:00 2,255 +18.75% +356 218,000 掲示板
3 3896 東証1部 阿波製紙(株) 15:00 518 +18.26% +80 688,100 掲示板
4 9272 マザーズ ブティックス(株) 15:00 3,260 +18.24% +503 24,200 掲示板
5 4695 東証2部 (株)マイスターエンジニアリング 15:00 1,162 +16.20% +162 686,300 掲示板
6 4446 マザーズ (株)Link−U 15:00 5,120 +15.97% +705 48,500 掲示板
7 8925 東証2部 (株)アルデプロ 15:00 67 +15.52% +9 24,729,000 掲示板
8 6096 マザーズ (株)レアジョブ 15:00 5,740 +14.57% +730 804,500 掲示板
9 4441 マザーズ トビラシステムズ(株) 15:00 2,563 +13.76% +310 736,500 掲示板
10 4394 マザーズ (株)エクスモーション 15:00 2,655 +13.75% +321 133,000 掲示板
11 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 15:00 6,930 +13.24% +810 399,800 掲示板
12 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) 15:00 1,482 +13.13% +172 302,400 掲示板
13 6779 東証1部 日本電波工業(株) 15:00 612 +12.92% +70 1,893,400 掲示板
14 4444 マザーズ (株)インフォネット 15:00 2,026 +12.68% +228 194,400 掲示板
15 3150 東証JQS (株)グリムス 15:00 2,370 +11.58% +246 167,500 掲示板
16 7544 東証2部 (株)スリーエフ 15:00 454 +10.73% +44 335,800 掲示板
17 2173 東証JQG (株)博展 15:00 727 +9.82% +65 501,200 掲示板
18 6281 東証JQS (株)前田製作所 15:00 542 +9.72% +48 231,800 掲示板
19 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 15:30 661 +9.44% +57 258,900 掲示板
20 5381 東証JQS Mipox(株) 15:00 433 +9.34% +37 759,900 掲示板
21 6962 東証1部 (株)大真空 15:00 1,516 +9.30% +129 1,575,600 掲示板
22 4476 マザーズ AI CROSS(株) 15:00 2,355 +9.08% +196 2,319,100 掲示板
23 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 15:00 2,120 +8.72% +170 39,300 掲示板
24 1435 東証1部 (株)TATERU 15:00 252 +8.62% +20 2,426,500 掲示板
25 6555 東証1部 (株)MS&Consulting 15:00 1,084 +8.29% +83 95,800 掲示板
26 7748 東証JQS (株)ホロン 15:00 5,240 +8.15% +395 220,100 掲示板
27 6384 東証JQS (株)昭和真空 15:00 1,700 +8.01% +126 120,500 掲示板
28 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 15:30 4,440 +7.77% +320 15,300 掲示板
29 6323 東証1部 ローツェ(株) 15:00 4,065 +7.54% +285 364,500 掲示板
30 4448 マザーズ Chatwork(株) 15:00 1,156 +7.53% +81 607,200 掲示板
31 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 15:00 1,559 +7.52% +109 59,500 掲示板
32 6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 1,589 +7.44% +110 152,700 掲示板
33 6336 東証2部 (株)石井表記 15:00 787 +7.37% +54 26,900 掲示板
34 3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 15:00 1,328 +7.27% +90 531,800 掲示板
35 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 15:00 449 +6.90% +29 784,100 掲示板
36 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 15:00 15,820 +6.68% +990 184,800 掲示板
37 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 15:00 3,205 +6.66% +200 365,900 掲示板
38 7820 東証1部 ニホンフラッシュ(株) 15:00 2,811 +6.64% +175 156,600 掲示板
39 3933 東証JQS チエル(株) 15:00 1,650 +6.52% +101 161,800 掲示板
40 4477 マザーズ BASE(株) 15:00 1,896 +6.52% +116 862,500 掲示板
41 4251 東証2部 恵和(株) 15:00 1,064 +6.40% +64 761,000 掲示板
42 7805 東証JQS プリントネット(株) 15:00 572 +6.12% +33 31,800 掲示板
43 6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 2,012 +5.89% +112 707,800 掲示板
44 3678 東証1部 (株)メディアドゥホールディングス 15:00 3,615 +5.86% +200 315,300 掲示板
45 3446 マザーズ (株)ジェイテックコーポレーション 15:00 3,700 +5.71% +200 19,700 掲示板
46 6640 東証1部 第一精工(株) 15:00 2,629 +5.71% +142 991,000 掲示板
47 7446 東証JQS 東北化学薬品(株) 14:52 3,140 +5.65% +168 400 掲示板
48 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 619 +5.63% +33 376,100 掲示板
49 6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 8,410 +5.39% +430 499,200 掲示板
50 5282 東証2部 ジオスター(株) 15:00 533 +5.34% +27 413,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com