2019年11月14日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 13:57 2,685 0.00% 2,389 掲示板
2120 東証1部 (株)LIFULL 15:00 596 -14.37% -100 596 掲示板
3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 784 -4.62% -38 672 掲示板
3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 1,354 -22.81% -400 1,354 掲示板
4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 15:00 3,230 -17.81% -700 3,230 掲示板
5704 マザーズ (株)JMC 15:00 1,344 -22.94% -400 1,344 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com