2019年11月13日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6591 東証2部 西芝電機(株) 15:00 300 +36.36% +80 7,585,500 掲示板
2 6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 1,343 +28.76% +300 84,200 掲示板
3 1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 10:31 424 +26.57% +89 2,000 掲示板
4 9625 東証JQS (株)セレスポ 15:00 2,052 +24.21% +400 719,900 掲示板
5 3209 東証2部 カネヨウ(株) 15:00 866 +20.95% +150 17,900 掲示板
6 8894 東証2部 (株)REVOLUTION 15:00 67 +19.64% +11 47,226,600 掲示板
7 4396 東証1部 (株)システムサポート 15:00 1,669 +19.38% +271 524,200 掲示板
8 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 15:00 617 +19.34% +100 2,995,500 掲示板
9 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 15:00 14,150 +18.31% +2,190 278,000 掲示板
10 3983 東証1部 (株)オロ 15:00 3,415 +17.15% +500 216,200 掲示板
11 7959 名証1部 (株)オリバー 15:29 3,470 +16.84% +500 13,300 掲示板
12 6369 東証1部 トーヨーカネツ(株) 15:00 2,428 +16.28% +340 597,100 掲示板
13 6175 東証1部 (株)ネットマーケティング 15:00 1,098 +15.82% +150 61,800 掲示板
14 6256 東証JQS (株)ニューフレアテクノロジー 15:00 11,180 +15.50% +1,500 229,400 掲示板
15 7315 東証2部 (株)IJTT 15:00 620 +14.81% +80 262,900 掲示板
16 6284 東証1部 日精エー・エス・ビー機械(株) 15:00 4,510 +14.76% +580 327,800 掲示板
17 6428 東証1部 (株)オーイズミ 15:00 622 +13.09% +72 872,400 掲示板
18 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 15:00 3,255 +12.16% +353 165,900 掲示板
19 6194 東証1部 (株)アトラエ 15:00 3,600 +11.11% +360 443,900 掲示板
20 1692 東証ETF WisdomTree アルミニウム上場投信 14:30 300 +10.70% +29 200 掲示板
21 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 15:00 253 +10.00% +23 16,823,900 掲示板
22 1983 東証1部 東芝プラントシステム(株) 15:00 2,701 +9.93% +244 3,000,800 掲示板
23 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 15:00 273 +9.20% +23 711,800 掲示板
24 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 12 +9.09% +1 36,537,500 掲示板
25 6786 東証2部 (株)RVH 15:00 204 +8.51% +16 1,188,700 掲示板
26 6078 東証1部 (株)バリューHR 15:00 3,645 +8.32% +280 134,600 掲示板
27 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 15:00 4,805 +8.22% +365 211,800 掲示板
28 7180 東証1部 (株)九州フィナンシャルグループ 15:00 492 +8.13% +37 2,003,500 掲示板
29 6463 東証1部 TPR(株) 15:00 2,200 +8.00% +163 229,000 掲示板
30 7806 マザーズ (株)MTG 15:00 1,217 +7.51% +85 432,500 掲示板
31 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:30 1,969 +7.48% +137 5,000 掲示板
32 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 3,690 +7.27% +250 201,300 掲示板
33 7897 東証1部 ホクシン(株) 15:00 179 +7.19% +12 300,400 掲示板
34 9973 東証JQS (株)小僧寿し 15:00 30 +7.14% +2 9,804,700 掲示板
35 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 501 +7.05% +33 1,443,500 掲示板
36 6407 東証1部 CKD(株) 15:00 1,716 +7.05% +113 2,124,000 掲示板
37 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 15:00 2,176 +7.03% +143 1,686,700 掲示板
38 7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 15:00 359 +6.85% +23 120,100 掲示板
39 5816 東証2部 オーナンバ(株) 15:00 485 +6.83% +31 134,600 掲示板
40 1743 東証2部 コーアツ工業(株) 15:00 4,050 +6.72% +255 3,000 掲示板
41 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 15:00 4,605 +6.72% +290 201,400 掲示板
42 6779 東証1部 日本電波工業(株) 15:00 463 +6.68% +29 199,000 掲示板
43 7515 東証2部 (株)マルヨシセンター 14:12 2,770 +6.54% +170 1,000 掲示板
44 1431 マザーズ (株)Lib Work 15:00 3,035 +6.53% +186 75,200 掲示板
45 7986 東証JQS 日本アイ・エス・ケイ(株) 15:00 1,293 +6.51% +79 17,100 掲示板
46 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 15:00 5,180 +6.34% +309 4,938,800 掲示板
47 7404 東証2部 昭和飛行機工業(株) 15:00 1,629 +6.33% +97 65,200 掲示板
48 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 15:00 1,428 +5.93% +80 901,000 掲示板
49 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 15:00 1,335 +5.87% +74 59,000 掲示板
50 9445 東証2部 (株)フォーバルテレコム 15:00 434 +5.85% +24 116,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com