2019年10月23日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2479 東証JQG (株)ジェイテック 15:00 292 +37.74% +80 13,006,800 掲示板
2 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 24 +20.00% +4 9,456,900 掲示板
3 7567 東証JQS (株)栄電子 15:00 611 +19.57% +100 1,655,400 掲示板
4 4523 東証1部 エーザイ(株) 15:00 6,534 +18.07% +1,000 245,900 掲示板
5 4761 東証2部 (株)さくらケーシーエス 15:00 984 +17.99% +150 19,000 掲示板
6 4539 東証1部 日本ケミファ(株) 15:00 3,305 +17.83% +500 26,700 掲示板
7 8518 東証1部 日本アジア投資(株) 15:00 363 +17.10% +53 6,202,000 掲示板
8 6166 マザーズ (株)中村超硬 15:00 558 +16.74% +80 86,500 掲示板
9 7314 東証JQS (株)小田原機器 15:00 721 +16.10% +100 10,700 掲示板
10 6336 東証2部 (株)石井表記 15:00 550 +16.03% +76 152,400 掲示板
11 4064 東証1部 日本カーバイド工業(株) 15:00 1,476 +14.60% +188 356,900 掲示板
12 7891 東証JQS 日本ユピカ(株) 14:59 1,420 +13.69% +171 6,100 掲示板
13 3727 マザーズ (株)アプリックス 15:00 263 +11.91% +28 4,038,200 掲示板
14 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 6,530 +11.24% +660 54,000 掲示板
15 6938 東証1部 双信電機(株) 15:00 465 +11.24% +47 288,200 掲示板
16 7726 東証2部 黒田精工(株) 15:00 1,163 +10.45% +110 66,200 掲示板
17 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 15:00 2,599 +9.99% +236 42,700 掲示板
18 1692 東証ETF WisdomTree アルミニウム上場投信 12:58 290 +9.43% +25 100 掲示板
19 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 15:00 710 +9.40% +61 1,346,400 掲示板
20 3799 東証2部 キーウェアソリューションズ(株) 15:00 597 +9.14% +50 226,700 掲示板
21 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 15:00 371 +9.12% +31 1,076,200 掲示板
22 6131 東証2部 浜井産業(株) 15:00 695 +8.76% +56 59,600 掲示板
23 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 15:00 1,125 +8.59% +89 341,700 掲示板
24 9739 東証1部 NSW 15:00 2,537 +8.19% +192 347,000 掲示板
25 6200 東証1部 (株)インソース 15:00 2,880 +8.15% +217 364,200 掲示板
26 7199 東証1部 プレミアグループ(株) 15:00 2,014 +8.05% +150 333,400 掲示板
27 4435 マザーズ (株)カオナビ 15:00 5,400 +8.00% +400 57,700 掲示板
28 6834 東証JQS (株)精工技研 15:00 3,870 +7.95% +285 134,100 掲示板
29 6254 東証JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 15:00 710 +7.90% +52 118,900 掲示板
30 1419 東証1部 タマホーム(株) 15:00 1,902 +7.76% +137 1,122,200 掲示板
31 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 15:00 768 +7.71% +55 240,200 掲示板
32 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 15:00 614 +7.53% +43 2,541,900 掲示板
33 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 15:00 2,080 +7.33% +142 23,000 掲示板
34 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 15:00 9,090 +7.32% +620 75,900 掲示板
35 7673 東証2部 ダイコー通産(株) 15:00 1,978 +7.27% +134 33,500 掲示板
36 1431 マザーズ (株)Lib Work 15:00 2,306 +7.26% +156 79,100 掲示板
37 6337 東証JQS (株)テセック 15:00 1,229 +7.24% +83 83,900 掲示板
38 6049 マザーズ (株)イトクロ 15:00 2,000 +7.18% +134 107,600 掲示板
39 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 15 +7.14% +1 2,200,000 掲示板
40 3559 マザーズ (株)ピーバンドットコム 15:00 980 +7.10% +65 366,400 掲示板
41 6957 東証JQS (株)芝浦電子 15:00 3,195 +6.78% +203 58,300 掲示板
42 6584 東証1部 三桜工業(株) 15:00 948 +6.76% +60 4,538,500 掲示板
43 8023 東証2部 大興電子通信(株) 15:00 1,003 +6.70% +63 157,500 掲示板
44 2978 マザーズ (株)ツクルバ 15:00 1,529 +6.62% +95 170,200 掲示板
45 7681 東証2部 (株)レオクラン 15:00 4,920 +6.61% +305 270,600 掲示板
46 4577 東証1部 ダイト(株) 15:00 3,160 +6.58% +195 64,200 掲示板
47 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 15:00 654 +6.51% +40 339,500 掲示板
48 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 15:00 4,430 +6.49% +270 194,500 掲示板
49 3677 東証1部 (株)システム情報 15:00 965 +6.39% +58 451,700 掲示板
50 3423 東証JQS (株)エスイー 15:00 352 +6.34% +21 284,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com