2019年10月1日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7062 マザーズ (株)フレアス 15:00 1,902 +26.63% +400 208,500 掲示板
2 3919 東証1部 パイプドHD(株) 15:00 1,728 +21.01% +300 899,600 掲示板
3 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 15:00 59 +20.41% +10 26,772,500 掲示板
4 4430 東証2部 東海ソフト(株) 15:00 2,178 +20.40% +369 389,500 掲示板
5 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 15:00 634 +18.73% +100 1,096,900 掲示板
6 7959 名証2部 (株)オリバー 15:30 2,720 +18.06% +416 49,100 掲示板
7 6196 東証1部 (株)ストライク 15:00 3,395 +16.71% +486 607,600 掲示板
8 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 719 +16.16% +100 8,082,500 掲示板
9 3747 東証2部 (株)インタートレード 15:00 1,113 +13.92% +136 2,573,000 掲示板
10 2685 東証1部 (株)アダストリア 15:00 2,765 +13.83% +336 2,132,700 掲示板
11 5282 東証2部 ジオスター(株) 15:00 346 +12.34% +38 1,150,100 掲示板
12 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 15:00 293 +12.26% +32 1,203,000 掲示板
13 6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 4,460 +11.36% +455 133,800 掲示板
14 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 6,900 +9.87% +620 67,200 掲示板
15 6734 東証JQS (株)ニューテック 15:00 1,119 +9.28% +95 147,800 掲示板
16 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 15:30 3,330 +9.18% +280 152,500 掲示板
17 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 15:00 4,185 +8.84% +340 98,300 掲示板
18 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 15:00 644 +8.78% +52 379,600 掲示板
19 9651 東証JQS 日本プロセス(株) 15:00 840 +8.53% +66 133,200 掲示板
20 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 15:00 1,656 +8.31% +127 967,100 掲示板
21 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 15:00 446 +8.25% +34 449,100 掲示板
22 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 15:00 216 +8.00% +16 7,340,300 掲示板
23 2792 東証1部 (株)ハニーズホールディングス 15:00 1,574 +7.88% +115 692,400 掲示板
24 8909 東証JQS (株)シノケングループ 15:00 1,032 +7.61% +73 1,186,700 掲示板
25 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 15:00 1,742 +7.33% +119 45,700 掲示板
26 6396 東証2部 (株)宇野澤組鐵工所 15:00 2,743 +7.15% +183 3,100 掲示板
27 8227 東証1部 (株)しまむら 15:00 9,160 +7.01% +600 676,700 掲示板
28 1429 東証1部 (株)日本アクア 15:00 659 +6.98% +43 1,043,500 掲示板
29 3396 東証1部 (株)フェリシモ 15:00 1,060 +6.96% +69 14,800 掲示板
30 6185 東証1部 SMN(株) 15:00 740 +6.94% +48 120,200 掲示板
31 7915 東証1部 NISSHA(株) 15:00 1,145 +6.91% +74 493,700 掲示板
32 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 3,215 +6.81% +205 175,000 掲示板
33 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 769 +6.81% +49 337,500 掲示板
34 7249 名証2部 尾張精機(株) 12:47 3,200 +6.67% +200 400 掲示板
35 7807 東証JQS (株)幸和製作所 15:00 1,599 +6.67% +100 16,200 掲示板
36 3559 マザーズ (株)ピーバンドットコム 15:00 705 +6.66% +44 75,400 掲示板
37 8614 東証1部 東洋証券(株) 15:00 196 +6.52% +12 1,273,900 掲示板
38 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 855 +6.48% +52 98,700 掲示板
39 3250 東証1部 (株)エー・ディー・ワークス 15:00 33 +6.45% +2 59,206,700 掲示板
40 8714 東証1部 (株)池田泉州ホールディングス 15:00 199 +6.42% +12 1,665,800 掲示板
41 6026 マザーズ GMO TECH(株) 09:45 2,091 +6.30% +124 1,800 掲示板
42 6616 東証1部 トレックス・セミコンダクター(株) 15:00 1,304 +6.19% +76 32,800 掲示板
43 9475 東証1部 (株)昭文社 15:00 400 +6.10% +23 15,500 掲示板
44 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 2,105 +6.05% +120 160,600 掲示板
45 3558 マザーズ (株)ロコンド 15:00 1,054 +6.04% +60 267,200 掲示板
46 6564 東証2部 (株)ミダック 14:59 1,570 +6.01% +89 19,700 掲示板
47 2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 15:00 1,662 +5.99% +94 80,100 掲示板
48 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 1,093 +5.91% +61 1,191,600 掲示板
49 9267 東証1部 Genky DrugStores(株) 15:00 2,331 +5.86% +129 131,800 掲示板
50 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 15:00 743 +5.84% +41 8,846,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com