2019年7月22日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 32509 東証1部 (株)エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 15:00 3 -25.00% -1 12,245,500 掲示板
2 4446 マザーズ (株)Link−U 15:00 4,250 -15.34% -770 478,100 掲示板
3 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 7 -12.50% -1 16,892,000 掲示板
4 7068 マザーズ (株)フィードフォース 15:00 2,229 -10.91% -273 290,000 掲示板
5 3271 東証1部 (株)THEグローバル社 15:00 468 -10.17% -53 476,300 掲示板
6 3997 東証JQS (株)トレードワークス 15:00 1,282 -9.34% -132 20,000 掲示板
7 2502 東証1部 アサヒグループホールディングス(株) 15:00 4,591 -8.87% -447 6,041,400 掲示板
8 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 15:00 1,086 -8.20% -97 89,900 掲示板
9 2975 東証1部 スター・マイカ・ホールディングス(株) 15:00 1,660 -8.03% -145 63,000 掲示板
10 8894 東証2部 (株)原弘産 15:00 12 -7.69% -1 82,700 掲示板
11 7849 東証JQS スターツ出版(株) 12:35 2,522 -7.35% -200 800 掲示板
12 3697 マザーズ (株)SHIFT 15:00 4,805 -7.06% -365 305,000 掲示板
13 3933 東証JQS チエル(株) 15:00 1,052 -6.82% -77 79,700 掲示板
14 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 15:00 2,090 -6.19% -138 66,800 掲示板
15 9267 東証1部 Genky DrugStores(株) 15:00 2,243 -6.11% -146 363,900 掲示板
16 9602 東証1部 東宝(株) 15:00 4,335 -6.07% -280 1,195,500 掲示板
17 7743 東証1部 (株)シード 15:00 1,079 -6.01% -69 33,700 掲示板
18 3692 マザーズ (株)FFRI 15:00 3,690 -5.99% -235 223,700 掲示板
19 2334 マザーズ (株)イオレ 15:00 3,740 -5.91% -235 56,000 掲示板
20 3139 東証1部 (株)ラクト・ジャパン 15:00 3,265 -5.91% -205 115,800 掲示板
21 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 15:00 1,310 -5.82% -81 26,600 掲示板
22 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 15:00 956 -5.81% -59 75,100 掲示板
23 7675 名証2部 セントラルフォレストグループ(株) 13:50 1,999 -5.75% -122 200 掲示板
24 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 15:00 1,259 -5.48% -73 68,700 掲示板
25 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス(株) 15:00 5,020 -5.46% -290 713,100 掲示板
26 3688 東証1部 (株)CARTA HOLDINGS 15:00 1,241 -5.41% -71 291,400 掲示板
27 3653 マザーズ (株)モルフォ 15:00 2,872 -5.37% -163 222,800 掲示板
28 2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス 15:30 810 -5.26% -45 200 掲示板
29 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 15:00 2,472 -5.25% -137 4,534,200 掲示板
30 3919 東証1部 パイプドHD(株) 15:00 1,156 -5.09% -62 203,400 掲示板
31 1771 福証 日本乾溜工業(株) 15:01 503 -4.91% -26 4,100 掲示板
32 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 507 -4.88% -26 447,500 掲示板
33 2491 東証1部 バリューコマース(株) 15:00 2,233 -4.86% -114 577,200 掲示板
34 4113 東証2部 田岡化学工業(株) 15:00 3,495 -4.77% -175 28,700 掲示板
35 1491 東証2部 中外鉱業(株) 15:00 20 -4.76% -1 111,300 掲示板
36 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 701 -4.76% -35 991,500 掲示板
37 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 15:00 2,322 -4.76% -116 96,000 掲示板
38 2201 東証1部 森永製菓(株) 15:00 5,120 -4.66% -250 244,000 掲示板
39 9438 東証1部 (株)エムティーアイ 15:00 757 -4.66% -37 104,900 掲示板
40 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 15:00 1,836 -4.57% -88 34,300 掲示板
41 7035 マザーズ and factory(株) 15:00 4,090 -4.44% -190 86,100 掲示板
42 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 15:00 1,791 -4.43% -83 26,300 掲示板
43 4591 マザーズ (株)リボミック 15:00 631 -4.39% -29 316,200 掲示板
44 3966 マザーズ (株)ユーザベース 15:00 2,232 -4.37% -102 172,800 掲示板
45 5933 東証1部 アルインコ(株) 15:00 977 -4.31% -44 72,800 掲示板
46 3134 東証1部 Hamee(株) 15:00 788 -4.25% -35 117,200 掲示板
47 3549 東証1部 (株)クスリのアオキホールディングス 15:00 7,240 -4.23% -320 149,600 掲示板
48 1788 東証JQS (株)三東工業社 09:03 2,285 -4.19% -100 100 掲示板
49 3993 マザーズ (株)PKSHA Technology 15:00 6,030 -4.13% -260 139,700 掲示板
50 7527 東証1部 (株)システムソフト 15:00 116 -4.13% -5 668,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com