2019年7月19日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 32509 東証1部 (株)エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 15:00 4 +33.33% +1 49,797,600 掲示板
2 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 15:00 150 +20.00% +25 39,754,600 掲示板
3 7748 東証JQS (株)ホロン 15:00 1,893 +16.92% +274 343,100 掲示板
4 3970 マザーズ (株)イノベーション 15:00 1,122 +15.43% +150 63,700 掲示板
5 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 8 +14.29% +1 11,771,000 掲示板
6 6656 東証2部 インスペック(株) 15:00 1,497 +14.19% +186 92,800 掲示板
7 3260 名古屋セ (株)エスポア 14:41 510 +12.33% +56 1,800 掲示板
8 6584 東証1部 三桜工業(株) 15:00 525 +11.94% +56 18,088,800 掲示板
9 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 736 +11.52% +76 3,287,800 掲示板
10 6323 東証1部 ローツェ(株) 15:00 2,401 +11.26% +243 586,400 掲示板
11 7806 マザーズ (株)MTG 15:00 1,135 +11.06% +113 672,800 掲示板
12 6554 マザーズ (株)エスユーエス 15:00 737 +10.00% +67 179,700 掲示板
13 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 2,829 +8.60% +224 120,400 掲示板
14 4286 東証1部 (株)レッグス 15:00 1,951 +8.57% +154 1,002,000 掲示板
15 3633 東証JQS GMOペパボ(株) 15:00 3,675 +8.25% +280 52,100 掲示板
16 4734 東証JQS (株)ビーイング 15:00 1,140 +8.06% +85 17,200 掲示板
17 1771 福証 日本乾溜工業(株) 15:12 529 +7.96% +39 5,200 掲示板
18 7735 東証1部 (株)SCREENホールディングス 15:00 5,520 +7.81% +400 1,949,600 掲示板
19 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 15:00 3,165 +7.80% +229 150,200 掲示板
20 4409 東証2部 東邦化学工業(株) 15:00 611 +7.76% +44 54,800 掲示板
21 3952 名証2部 中央紙器工業(株) 14:52 1,280 +7.56% +90 1,400 掲示板
22 2975 東証1部 スター・マイカ・ホールディングス(株) 15:00 1,805 +7.44% +125 144,100 掲示板
23 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 15:00 1,184 +7.44% +82 65,100 掲示板
24 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス 15:00 1,172 +7.42% +81 381,000 掲示板
25 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 4,615 +7.33% +315 222,200 掲示板
26 6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 1,971 +7.24% +133 49,800 掲示板
27 6407 東証1部 CKD(株) 15:00 1,159 +7.22% +78 996,200 掲示板
28 5699 東証JQS (株)イボキン 15:00 4,175 +7.19% +280 66,100 掲示板
29 6779 東証1部 日本電波工業(株) 15:00 493 +7.17% +33 118,600 掲示板
30 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 15:00 45 +7.14% +3 6,839,200 掲示板
31 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 15:00 3,240 +7.11% +215 3,844,800 掲示板
32 7488 名証2部 (株)ヤガミ 13:27 2,111 +7.10% +140 300 掲示板
33 6920 東証1部 レーザーテック(株) 15:00 4,745 +6.99% +310 1,000,700 掲示板
34 8818 東証1部 京阪神ビルディング(株) 15:00 1,063 +6.94% +69 209,300 掲示板
35 5704 マザーズ (株)JMC 15:00 1,817 +6.88% +117 316,600 掲示板
36 8337 東証1部 (株)千葉興業銀行 15:00 281 +6.84% +18 1,414,200 掲示板
37 2172 札幌ア (株)インサイト 15:29 615 +6.77% +39 36,600 掲示板
38 4308 マザーズ (株)Jストリーム 15:00 553 +6.76% +35 410,000 掲示板
39 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 15:00 207 +6.70% +13 177,000 掲示板
40 3409 東証2部 北日本紡績(株) 15:00 2,285 +6.68% +143 8,400 掲示板
41 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 15:00 3,360 +6.67% +210 19,300 掲示板
42 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 15:00 1,313 +6.57% +81 200,900 掲示板
43 6264 東証1部 (株)マルマエ 15:00 795 +6.57% +49 178,900 掲示板
44 2931 東証1部 (株)ユーグレナ 15:00 1,121 +6.36% +67 2,688,400 掲示板
45 6730 東証1部 (株)アクセル 15:00 706 +6.33% +42 118,100 掲示板
46 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 09:09 6,760 +6.29% +400 300 掲示板
47 6078 東証1部 (株)バリューHR 15:00 3,580 +6.23% +210 60,000 掲示板
48 6258 東証1部 平田機工(株) 15:00 6,480 +6.23% +380 213,700 掲示板
49 6235 東証1部 (株)オプトラン 15:00 2,506 +6.19% +146 537,600 掲示板
50 7725 東証1部 (株)インターアクション 15:00 1,757 +6.16% +102 1,005,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com