2019年7月18日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 15:00 1,364 +15.79% +186 137,200 掲示板
2 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 15:00 1,129 +15.32% +150 947,500 掲示板
3 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 15:00 1,249 +12.73% +141 6,515,700 掲示板
4 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 13:27 9,200 +10.98% +910 5 掲示板
5 1418 東証JQS インターライフホールディングス(株) 15:00 258 +9.32% +22 3,233,400 掲示板
6 8894 東証2部 (株)原弘産 15:00 13 +8.33% +1 429,300 掲示板
7 3161 東証2部 アゼアス(株) 15:00 544 +8.15% +41 476,500 掲示板
8 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 15:00 125 +7.76% +9 49,464,000 掲示板
9 6584 東証1部 三桜工業(株) 15:00 469 +7.32% +32 8,610,900 掲示板
10 3492 東証 タカラレーベン不動産投資法人 15:00 113,900 +6.85% +7,300 21,199 掲示板
11 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) 15:00 1,575 +6.42% +95 16,300 掲示板
12 2301 東証1部 (株)学情 15:00 1,239 +6.35% +74 379,300 掲示板
13 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 17 +6.25% +1 301,900 掲示板
14 3997 東証JQS (株)トレードワークス 15:00 1,430 +6.08% +82 21,500 掲示板
15 7058 東証JQS 共栄セキュリティーサービス(株) 15:00 4,185 +5.82% +230 27,100 掲示板
16 3010 東証2部 価値開発(株) 15:00 150 +5.63% +8 474,100 掲示板
17 7636 東証JQS (株)ハンズマン 15:00 1,241 +5.53% +65 20,900 掲示板
18 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 14:59 5,250 +5.32% +265 3,774 掲示板
19 4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 15:00 2,761 +5.22% +137 452,200 掲示板
20 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 15:00 1,350 +4.98% +64 102,900 掲示板
21 3695 マザーズ GMOリサーチ(株) 15:00 2,010 +4.96% +95 26,200 掲示板
22 3784 東証1部 (株)ヴィンクス 15:00 1,162 +4.87% +54 171,000 掲示板
23 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 15:00 1,035 +4.76% +47 42,500 掲示板
24 3994 マザーズ (株)マネーフォワード 15:00 3,530 +4.59% +155 653,700 掲示板
25 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 15:00 2,820 +4.48% +121 1,665,300 掲示板
26 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 15:00 547 +4.39% +23 1,341,000 掲示板
27 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 14:53 5,130 +4.27% +210 1,030 掲示板
28 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 15:00 3,850 +4.19% +155 18,869 掲示板
29 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 15:00 2,639 +4.18% +106 280,470 掲示板
30 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 15:00 1,179 +4.15% +47 29,427,596 掲示板
31 3943 福証 大石産業(株) 15:02 1,687 +4.14% +67 700 掲示板
32 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 15:00 4,580 +4.09% +180 489,392 掲示板
33 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 2,824 +4.05% +110 1,386,890 掲示板
34 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 15:00 3,070 +4.03% +119 258,468 掲示板
35 7060 マザーズ ギークス(株) 15:00 3,135 +3.98% +120 37,100 掲示板
36 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 8,140 +3.96% +310 247,655 掲示板
37 7486 東証JQS サンリン(株) 15:00 728 +3.85% +27 1,600 掲示板
38 6173 マザーズ (株)アクアライン 14:50 1,771 +3.81% +65 1,500 掲示板
39 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 15:00 288 +3.60% +10 3,741,600 掲示板
40 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 15:00 5,040 +3.60% +175 370,800 掲示板
41 7894 福証 丸東産業(株) 14:04 2,102 +3.55% +72 600 掲示板
42 2654 東証2部 (株)アスモ 15:00 555 +3.54% +19 103,700 掲示板
43 1773 東証1部外国 YTL 13:39 30 +3.45% +1 5,000 掲示板
44 8594 札証 中道リース(株) 14:49 480 +3.45% +16 300 掲示板
45 9311 東証2部 アサガミ(株) 09:03 4,125 +3.38% +135 100 掲示板
46 3933 東証JQS チエル(株) 15:00 1,158 +3.30% +37 112,200 掲示板
47 6291 東証1部 日本エアーテック(株) 15:00 596 +3.29% +19 159,900 掲示板
48 3409 東証2部 北日本紡績(株) 15:00 2,142 +3.28% +68 13,900 掲示板
49 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 15:00 253 +3.27% +8 82,800 掲示板
50 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 2,605 +3.25% +82 96,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com