2019年7月17日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3664 マザーズ (株)モブキャストホールディングス 15:00 270 -15.36% -49 2,800,300 掲示板
2 3678 東証1部 (株)メディアドゥホールディングス 15:00 3,290 -12.50% -470 606,400 掲示板
3 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 1,159 -10.91% -142 988,700 掲示板
4 7808 東証JQS (株)シー・エス・ランバー 15:00 1,111 -10.62% -132 19,600 掲示板
5 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 15:00 438 -10.43% -51 1,279,400 掲示板
6 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 15:00 4,580 -9.66% -490 478,600 掲示板
7 3977 札幌ア フュージョン(株) 11:29 929 -8.92% -91 100 掲示板
8 9419 東証1部 (株)ワイヤレスゲート 15:00 500 -8.76% -48 545,000 掲示板
9 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 390 -8.24% -35 608,100 掲示板
10 3409 東証2部 北日本紡績(株) 15:00 2,074 -8.23% -186 27,500 掲示板
11 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 15:00 6,750 -7.79% -570 48,900 掲示板
12 2264 東証1部 森永乳業(株) 15:00 4,385 -7.68% -365 768,600 掲示板
13 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 15:00 1,199 -7.20% -93 1,173,800 掲示板
14 3513 東証1部 イチカワ(株) 15:00 1,500 -6.77% -109 6,800 掲示板
15 6323 東証1部 ローツェ(株) 15:00 2,168 -6.59% -153 345,600 掲示板
16 6730 東証1部 (株)アクセル 15:00 668 -6.57% -47 202,500 掲示板
17 3559 マザーズ (株)ピーバンドットコム 15:00 1,367 -6.50% -95 95,700 掲示板
18 3083 東証JQS (株)シーズメン 15:00 591 -6.49% -41 10,000 掲示板
19 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 15:00 322 -6.40% -22 235,500 掲示板
20 9476 東証JQS (株)中央経済社ホールディングス 15:00 530 -6.36% -36 9,600 掲示板
21 3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス(株) 15:00 979 -6.14% -64 26,100 掲示板
22 3823 東証2部 (株)アクロディア 15:00 217 -6.06% -14 1,824,300 掲示板
23 2405 東証2部 (株)フジコー 15:00 535 -5.98% -34 235,800 掲示板
24 4764 東証JQG SAMURAI&J PARTNERS(株) 15:00 173 -5.98% -11 2,162,500 掲示板
25 4734 東証JQS (株)ビーイング 15:00 1,127 -5.93% -71 35,500 掲示板
26 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 16 -5.88% -1 94,000 掲示板
27 7709 東証1部 クボテック(株) 15:00 452 -5.83% -28 279,400 掲示板
28 1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 14:47 909 -5.80% -56 840 掲示板
29 3258 東証1部 ユニゾホールディングス(株) 15:00 3,300 -5.71% -200 1,853,200 掲示板
30 9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 15:00 34 -5.56% -2 320,600 掲示板
31 8705 東証JQS 岡藤ホールディングス(株) 15:00 174 -5.43% -10 329,700 掲示板
32 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 4,005 -5.32% -225 69,900 掲示板
33 4461 東証1部 第一工業製薬(株) 15:00 3,220 -5.29% -180 67,400 掲示板
34 1446 マザーズ (株)キャンディル 15:00 1,264 -5.25% -70 29,100 掲示板
35 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 15:00 1,203 -5.20% -66 79,000 掲示板
36 6058 東証1部 (株)ベクトル 15:00 826 -5.17% -45 2,085,800 掲示板
37 3979 マザーズ (株)うるる 15:00 1,239 -5.13% -67 48,600 掲示板
38 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 15:00 95 -5.00% -5 3,011,600 掲示板
39 4435 マザーズ (株)カオナビ 15:00 6,150 -4.95% -320 72,100 掲示板
40 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 15:00 751 -4.94% -39 49,300 掲示板
41 6064 マザーズ (株)アクトコール 15:00 1,427 -4.93% -74 428,700 掲示板
42 3356 東証JQS (株)テリロジー 15:00 928 -4.82% -47 348,600 掲示板
43 6537 マザーズ WASHハウス(株) 15:00 1,090 -4.80% -55 72,500 掲示板
44 3653 マザーズ (株)モルフォ 15:00 3,315 -4.74% -165 371,300 掲示板
45 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 15:00 924 -4.74% -46 81,800 掲示板
46 7702 東証1部 (株)JMS 15:00 747 -4.72% -37 124,300 掲示板
47 3750 東証2部 FRACTALE(株) 15:00 688 -4.71% -34 98,800 掲示板
48 3352 東証JQS (株)バッファロー 15:00 1,289 -4.66% -63 22,300 掲示板
49 7049 マザーズ (株)識学 15:00 1,700 -4.60% -82 114,900 掲示板
50 3661 東証1部 (株)エムアップ 15:00 2,475 -4.59% -119 447,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com