2019年7月12日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3967 マザーズ (株)エルテス 15:00 1,998 +25.03% +400 1,843,500 掲示板
2 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 15:00 1,429 +18.49% +223 1,205,100 掲示板
3 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 15:00 97 +16.87% +14 18,565,300 掲示板
4 2337 東証1部 いちご(株) 15:00 379 +13.81% +46 8,304,000 掲示板
5 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 15:00 1,464 +12.70% +165 122,200 掲示板
6 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 15:00 481 +11.60% +50 412,500 掲示板
7 3977 札幌ア フュージョン(株) 14:52 1,020 +10.87% +100 900 掲示板
8 3491 マザーズ (株)GA technologies 15:00 4,350 +10.41% +410 484,800 掲示板
9 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 15:00 984 +8.85% +80 222,500 掲示板
10 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 15:00 981 +8.04% +73 138,100 掲示板
11 2379 東証1部 ディップ(株) 15:00 1,997 +8.00% +148 2,203,000 掲示板
12 3258 東証1部 ユニゾホールディングス(株) 15:00 3,115 +7.79% +225 5,483,400 掲示板
13 1419 東証1部 タマホーム(株) 15:00 1,348 +7.50% +94 2,418,400 掲示板
14 6505 東証1部 東洋電機製造(株) 15:00 1,464 +7.49% +102 81,100 掲示板
15 3933 東証JQS チエル(株) 15:00 1,132 +7.30% +77 157,300 掲示板
16 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 15:00 826 +7.27% +56 15,500 掲示板
17 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 1,160 +7.01% +76 43,200 掲示板
18 4875 東証JQS メディシノバ 15:00 1,066 +6.92% +69 425,300 掲示板
19 2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 15:00 253 +6.75% +16 466,500 掲示板
20 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 810 +6.72% +51 2,543,000 掲示板
21 3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 1,038 +6.57% +64 467,500 掲示板
22 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:30 2,121 +6.32% +126 19,800 掲示板
23 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 17 +6.25% +1 168,600 掲示板
24 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 15:00 34 +6.25% +2 2,711,900 掲示板
25 7219 東証JQS (株)エッチ・ケー・エス 09:06 3,370 +6.14% +195 100 掲示板
26 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 15:00 2,396 +6.02% +136 329,000 掲示板
27 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 16,300 +5.84% +900 66,500 掲示板
28 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 15:00 1,787 +5.55% +94 621,400 掲示板
29 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 15:00 477 +5.53% +25 18,200 掲示板
30 7488 名証2部 (株)ヤガミ 14:01 2,000 +5.43% +103 700 掲示板
31 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 20 +5.26% +1 4,207,400 掲示板
32 5986 東証1部 モリテック スチール(株) 15:00 393 +5.08% +19 204,000 掲示板
33 4763 東証1部 (株)クリーク・アンド・リバー社 15:00 1,358 +5.03% +65 241,700 掲示板
34 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス 15:00 1,989 +5.02% +95 141,900 掲示板
35 5932 東証1部 三協立山(株) 15:00 1,329 +4.89% +62 337,800 掲示板
36 3997 東証JQS (株)トレードワークス 15:00 1,400 +4.87% +65 16,300 掲示板
37 3559 マザーズ (株)ピーバンドットコム 15:00 1,337 +4.86% +62 33,300 掲示板
38 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 15:00 264 +4.76% +12 320,700 掲示板
39 3549 東証1部 (株)クスリのアオキホールディングス 15:00 7,540 +4.72% +340 254,500 掲示板
40 3791 東証JQS (株)IGポート 15:00 1,664 +4.65% +74 13,100 掲示板
41 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 4,185 +4.63% +185 471,500 掲示板
42 2651 東証1部 (株)ローソン 15:00 5,650 +4.63% +250 1,071,300 掲示板
43 7453 東証1部 (株)良品計画 15:00 20,470 +4.60% +900 406,000 掲示板
44 2907 東証2部 (株)あじかん 15:00 923 +4.53% +40 18,000 掲示板
45 2294 東証JQS (株)柿安本店 15:00 2,176 +4.46% +93 30,300 掲示板
46 7565 東証2部 萬世電機(株) 15:00 2,103 +4.42% +89 1,700 掲示板
47 2761 東証JQS トシン・グループ(株) 14:37 6,100 +4.27% +250 400 掲示板
48 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 15:30 1,089 +4.21% +44 33,900 掲示板
49 8081 東証1部 (株)カナデン 15:00 1,488 +4.20% +60 35,200 掲示板
50 2159 東証2部 (株)フルスピード 15:00 577 +4.15% +23 148,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com