2019年5月16日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
2158 マザーズ (株)FRONTEO 15:00 400 -16.67% -80 400 掲示板
3611 東証1部 (株)マツオカコーポレーション 15:00 3,040 -18.72% -700 3,040 掲示板
3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 3,095 -18.45% -700 3,095 掲示板
4008 東証1部 住友精化(株) 15:00 3,460 -16.83% -700 3,460 掲示板
6038 マザーズ (株)イード 15:00 856 -14.14% -141 847 掲示板
6554 マザーズ (株)エスユーエス 15:00 796 -15.86% -150 796 掲示板
7041 マザーズ CRGホールディングス(株) 15:00 745 -16.76% -150 745 掲示板
8089 東証1部 すてきナイスグループ(株) 15:00 796 -27.37% -300 796 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com