2019年5月14日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4657 東証JQS (株)環境管理センター 15:00 847 -22.65% -248 3,215,900 掲示板
2 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 15:00 2,440 -22.29% -700 13,100 掲示板
3 6089 東証1部 (株)ウィルグループ 15:00 917 -22.02% -259 1,098,600 掲示板
4 4595 東証2部 (株)ミズホメディー 15:00 1,862 -21.17% -500 80,300 掲示板
5 1685 東証ETF ETFS エネルギー上場投資信託 09:21 367 -18.44% -83 100 掲示板
6 2780 東証2部 (株)コメ兵 15:00 997 -18.14% -221 300,000 掲示板
7 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 2,258 -18.13% -500 123,800 掲示板
8 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 15:00 4,560 -17.99% -1,000 236,500 掲示板
9 4563 マザーズ アンジェス(株) 15:00 688 -17.90% -150 3,953,800 掲示板
10 8226 東証2部 (株)理経 15:00 203 -17.81% -44 2,498,900 掲示板
11 6131 東証2部 浜井産業(株) 15:00 691 -17.64% -148 30,000 掲示板
12 8023 東証2部 大興電子通信(株) 15:00 605 -17.57% -129 320,800 掲示板
13 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 15:00 1,320 -17.50% -280 27,100 掲示板
14 1435 東証1部 (株)TATERU 15:00 208 -16.80% -42 8,529,800 掲示板
15 6579 マザーズ ログリー(株) 15:00 2,498 -16.59% -497 825,300 掲示板
16 7202 東証1部 いすゞ自動車(株) 15:00 1,208.5 -15.99% -230 8,947,500 掲示板
17 3983 東証1部 (株)オロ 15:00 5,470 -15.46% -1,000 16,500 掲示板
18 2440 東証1部 (株)ぐるなび 15:00 485 -15.36% -88 1,562,900 掲示板
19 2323 東証JQS (株)fonfun 15:00 433 -15.10% -77 103,900 掲示板
20 3847 東証JQS パシフィックシステム(株) 15:00 2,805 -15.00% -495 4,000 掲示板
21 2398 東証1部 (株)ツクイ 15:00 569 -14.95% -100 243,500 掲示板
22 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 673 -14.59% -115 249,100 掲示板
23 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 15:00 3,080 -14.56% -525 103,900 掲示板
24 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 15:00 334 -14.36% -56 2,167,600 掲示板
25 8354 東証1部 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 15:00 2,092 -14.26% -348 3,141,500 掲示板
26 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 15:00 14,970 -13.92% -2,420 787,500 掲示板
27 7718 東証1部 スター精密(株) 15:00 1,420 -13.78% -227 965,100 掲示板
28 7812 東証JQS (株)クレステック 15:00 1,248 -13.75% -199 102,700 掲示板
29 3323 東証JQS レカム(株) 15:00 145 -13.69% -23 2,158,800 掲示板
30 6894 東証2部 パルステック工業(株) 15:00 2,816 -13.62% -444 37,900 掲示板
31 7874 東証1部 レック(株) 15:00 1,450 -13.28% -222 671,100 掲示板
32 6855 東証1部 日本電子材料(株) 15:00 551 -13.23% -84 881,500 掲示板
33 3793 マザーズ (株)ドリコム 15:00 417 -13.13% -63 315,400 掲示板
34 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 1,200 -13.11% -181 1,333,500 掲示板
35 6409 東証1部 (株)キトー 15:00 1,374 -12.98% -205 441,700 掲示板
36 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ 15:00 61 -12.86% -9 19,432,900 掲示板
37 9232 東証1部 (株)パスコ 15:00 841 -12.67% -122 75,300 掲示板
38 6694 東証JQS (株)ズーム 15:00 1,475 -12.20% -205 46,700 掲示板
39 6563 マザーズ (株)みらいワークス 15:00 3,940 -12.05% -540 32,000 掲示板
40 6568 マザーズ 神戸天然物化学(株) 15:00 1,218 -11.99% -166 98,100 掲示板
41 7122 東証1部 近畿車輛(株) 15:00 1,753 -11.91% -237 27,600 掲示板
42 7838 東証1部 共立印刷(株) 15:00 177 -11.50% -23 389,100 掲示板
43 8515 東証1部 アイフル(株) 15:00 228 -11.28% -29 13,227,500 掲示板
44 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 1,350 -11.18% -170 61,000 掲示板
45 2332 東証JQS (株)クエスト 15:00 986 -11.17% -124 64,600 掲示板
46 4556 東証JQS (株)カイノス 15:00 888 -11.11% -111 87,900 掲示板
47 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 15:00 643 -11.07% -80 14,000 掲示板
48 6197 東証1部 (株)ソラスト 15:00 974 -11.05% -121 1,309,700 掲示板
49 6553 東証1部 ソウルドアウト(株) 15:00 2,226 -10.96% -274 357,000 掲示板
50 7762 東証1部 シチズン時計(株) 15:00 512 -10.96% -63 5,085,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com