2019年4月2日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 15:30 1,421 +26.76% +300 1,421 掲示板
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 15:00 430 +12.57% +48 462 掲示板
3758 東証JQS (株)アエリア 15:00 690 +10.05% +63 727 掲示板
3825 東証2部 (株)リミックスポイント 15:00 386 +26.14% +80 386 掲示板
4317 東証JQS (株)レイ 15:00 419 +23.60% +80 419 掲示板
4875 東証JQS メディシノバ 15:00 1,063 +16.43% +150 1,063 掲示板
6563 マザーズ (株)みらいワークス 15:00 4,505 +18.40% +700 4,505 掲示板
7063 マザーズ (株)エードット 15:00 3,455 +17.00% +502 3,455 掲示板
7709 東証1部 クボテック(株) 15:00 435 +20.17% +73 442 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com