2019年3月15日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3010 東証2部 価値開発(株) 15:00 108 -18.18% -24 550,600 掲示板
2 6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 1,900 -17.57% -405 224,100 掲示板
3 7805 東証JQS プリントネット(株) 15:00 895 -16.98% -183 218,800 掲示板
4 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 15:00 2,700 -16.67% -540 586,500 掲示板
5 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 15:00 526 -15.97% -100 6,166,300 掲示板
6 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 15:00 16,500 -15.17% -2,950 429,400 掲示板
7 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 547 -14.80% -95 2,058,500 掲示板
8 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 15:00 5,970 -14.35% -1,000 13,700 掲示板
9 6554 マザーズ (株)エスユーエス 15:00 972 -13.75% -155 622,600 掲示板
10 7612 東証JQS (株)Nuts 15:00 163 -12.83% -24 17,459,200 掲示板
11 6630 東証1部 ヤーマン(株) 15:00 1,203 -12.76% -176 4,454,500 掲示板
12 2176 東証JQS (株)イナリサーチ 15:00 752 -12.35% -106 389,400 掲示板
13 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 15:30 625 -12.22% -87 449,200 掲示板
14 2351 マザーズ (株)ASJ 15:00 1,777 -11.46% -230 203,300 掲示板
15 7057 東証JQS (株)エヌ・シー・エヌ 15:00 975 -11.36% -125 572,600 掲示板
16 6184 東証1部 (株)鎌倉新書 15:00 1,588 -10.69% -190 2,860,500 掲示板
17 4422 マザーズ VALUENEX(株) 15:00 2,680 -10.52% -315 102,500 掲示板
18 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 15:00 2,185 -10.41% -254 1,266,800 掲示板
19 7325 マザーズ (株)アイリックコーポレーション 15:00 3,070 -10.23% -350 25,700 掲示板
20 6696 マザーズ (株)トランザス 15:00 1,003 -9.64% -107 129,400 掲示板
21 8079 東証1部 正栄食品工業(株) 15:00 2,851 -9.64% -304 270,100 掲示板
22 4650 東証JQS SDエンターテイメント(株) 15:00 567 -9.57% -60 66,200 掲示板
23 3976 マザーズ (株)シャノン 15:00 1,386 -9.29% -142 15,700 掲示板
24 3224 マザーズ (株)ゼネラル・オイスター 15:00 1,126 -9.19% -114 31,500 掲示板
25 4563 マザーズ アンジェス(株) 15:00 1,090 -9.02% -108 14,166,900 掲示板
26 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 15:00 2,143 -8.54% -200 222,600 掲示板
27 3677 東証2部 (株)システム情報 15:00 1,642 -8.42% -151 1,073,200 掲示板
28 3793 マザーズ (株)ドリコム 15:00 522 -8.42% -48 1,312,000 掲示板
29 3169 東証1部 (株)ミサワ 15:00 424 -8.23% -38 151,600 掲示板
30 6307 東証2部 サンセイ(株) 15:00 370 -8.19% -33 63,900 掲示板
31 1448 東証1部 (株)スペースバリューホールディングス 15:00 633 -7.86% -54 811,900 掲示板
32 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 211 -7.86% -18 7,699,200 掲示板
33 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 15:00 1,201 -7.62% -99 1,361,300 掲示板
34 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 1,685 -7.42% -135 386,000 掲示板
35 4591 マザーズ (株)リボミック 15:00 740 -7.38% -59 589,500 掲示板
36 3967 マザーズ (株)エルテス 15:00 1,760 -7.32% -139 157,600 掲示板
37 4349 名証2部 (株)テスク 09:09 2,781 -7.30% -219 100 掲示板
38 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 15:00 2,643 -7.30% -208 158,300 掲示板
39 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 15:00 1,301 -7.27% -102 105,100 掲示板
40 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 15:00 1,443 -7.08% -110 580 掲示板
41 7972 東証1部 (株)イトーキ 15:00 526 -7.07% -40 226,900 掲示板
42 5697 東証2部 (株)サンユウ 15:00 517 -7.01% -39 21,800 掲示板
43 8783 東証JQS GFA(株) 15:00 320 -6.98% -24 282,000 掲示板
44 8037 東証1部 カメイ(株) 15:00 1,081 -6.89% -80 177,400 掲示板
45 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 15:00 1,591 -6.80% -116 35,100 掲示板
46 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 15:00 960 -6.80% -70 45,100 掲示板
47 7049 マザーズ (株)識学 15:00 5,500 -6.78% -400 110,500 掲示板
48 7162 東証JQS アストマックス(株) 15:00 269 -6.60% -19 102,700 掲示板
49 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 15:00 346 -6.49% -24 4,312,600 掲示板
50 2373 東証JQS (株)ケア21 15:00 1,444 -6.42% -99 13,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com