2019年3月14日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 15:00 5,290 +15.25% +700 5,290 掲示板
3677 東証2部 (株)システム情報 15:00 1,793 +20.09% +300 1,793 掲示板
4316 東証JQG (株)ビーマップ 15:00 789 +14.51% +100 789 掲示板
4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 15:00 1,300 +16.70% +186 1,414 掲示板
4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 15:00 660 +17.86% +100 660 掲示板
6969 東証2部 松尾電機(株) 15:00 456 +21.28% +80 456 掲示板
7709 東証1部 クボテック(株) 15:00 431 +22.79% +80 431 掲示板
8104 東証2部 (株)クワザワ 15:00 481 +17.32% +71 490 掲示板
9419 東証1部 (株)ワイヤレスゲート 15:00 439 +10.03% +40 479 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com