2019年2月19日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 5952 東証2部 アマテイ(株) 15:00 128 -9.22% -13 2,054,000 掲示板
2 1485 東証ETF MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 09:09 20,020 -9.00% -1,980 2 掲示板
3 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 757 -6.54% -53 563,400 掲示板
4 1848 東証1部 (株)富士ピー・エス 15:00 483 -6.40% -33 21,700 掲示板
5 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 15:00 2,752 -6.39% -188 89,300 掲示板
6 7869 東証JQS 日本フォームサービス(株) 14:52 2,390 -6.24% -159 2,000 掲示板
7 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 13:49 2,270 -6.20% -150 59 掲示板
8 7048 マザーズ ベルトラ(株) 15:00 1,326 -6.16% -87 5,922,700 掲示板
9 3990 マザーズ UUUM(株) 15:00 5,560 -6.08% -360 1,442,200 掲示板
10 4563 マザーズ アンジェス(株) 15:00 670 -6.03% -43 10,700,100 掲示板
11 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 1,677 -5.89% -105 2,091,800 掲示板
12 4664 東証JQS RSC 15:00 1,070 -5.89% -67 51,900 掲示板
13 7044 マザーズ (株)ピアラ 15:00 3,300 -5.85% -205 167,600 掲示板
14 4919 東証1部 (株)ミルボン 15:00 5,000 -5.84% -310 280,300 掲示板
15 3496 マザーズ (株)アズーム 15:00 6,310 -5.68% -380 9,900 掲示板
16 8114 東証1部 (株)デサント 15:00 2,395 -5.30% -134 561,400 掲示板
17 4246 東証1部 ダイキョーニシカワ(株) 15:00 1,244 -5.26% -69 187,600 掲示板
18 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 15:00 2,127 -5.26% -118 47,500 掲示板
19 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 15:00 1,481 -5.19% -81 254,000 掲示板
20 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 1,871 -5.17% -102 182,000 掲示板
21 3083 東証JQS (株)シーズメン 14:48 631 -5.11% -34 4,300 掲示板
22 2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 15:00 2,195 -5.06% -117 255,100 掲示板
23 6497 東証JQS (株)ハマイ 15:00 1,035 -4.87% -53 2,200 掲示板
24 6694 東証JQS (株)ズーム 15:00 1,941 -4.85% -99 26,600 掲示板
25 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 1,271 -4.79% -64 2,024,400 掲示板
26 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 15:00 502 -4.56% -24 101,800 掲示板
27 7702 東証1部 (株)JMS 15:00 629 -4.55% -30 88,200 掲示板
28 3970 マザーズ (株)イノベーション 15:00 746 -4.48% -35 3,300 掲示板
29 6753 東証1部 シャープ(株) 15:00 1,266 -4.45% -59 2,836,200 掲示板
30 6381 東証1部 アネスト岩田(株) 15:00 1,020 -4.40% -47 87,400 掲示板
31 3469 東証2部 (株)デュアルタップ 15:00 735 -4.30% -33 327,400 掲示板
32 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー.(株) 15:00 2,213 -4.24% -98 40,100 掲示板
33 7915 東証1部 NISSHA(株) 15:00 1,369 -4.20% -60 666,800 掲示板
34 8107 東証1部 (株)キムラタン 15:00 23 -4.17% -1 89,300 掲示板
35 3924 東証1部 (株)ランドコンピュータ 15:00 1,113 -4.05% -47 15,100 掲示板
36 3465 東証1部 ケイアイスター不動産(株) 15:00 1,740 -4.03% -73 102,800 掲示板
37 6640 東証1部 第一精工(株) 15:00 1,097 -4.02% -46 263,700 掲示板
38 4766 東証2部 (株)ピーエイ 15:00 169 -3.98% -7 288,400 掲示板
39 7820 東証1部 ニホンフラッシュ(株) 15:00 1,976 -3.98% -82 56,700 掲示板
40 9720 東証JQS (株)ホテル、ニューグランド 09:03 2,805 -3.94% -115 100 掲示板
41 5191 東証1部 住友理工(株) 15:00 1,028 -3.93% -42 83,900 掲示板
42 1679 東証ETF Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 12:31 24,700 -3.89% -1,000 30 掲示板
43 9450 マザーズ (株)ファイバーゲート 15:00 1,940 -3.87% -78 75,700 掲示板
44 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 15:00 4,230 -3.86% -170 38,300 掲示板
45 6347 東証JQS (株)プラコー 12:30 675 -3.85% -27 7,700 掲示板
46 7894 福証 丸東産業(株) 09:05 2,190 -3.82% -87 100 掲示板
47 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 15:00 177 -3.80% -7 871,200 掲示板
48 4979 東証1部 OATアグリオ(株) 15:00 1,701 -3.79% -67 74,200 掲示板
49 6656 東証2部 インスペック(株) 15:00 1,857 -3.78% -73 43,300 掲示板
50 7939 東証JQS (株)研創 15:00 411 -3.75% -16 3,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com