2019年2月14日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 444 +21.98% +80 444 掲示板
3165 東証JQS (株)フーマイスターエレクトロニクス 15:00 969 +18.32% +150 969 掲示板
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 15:00 797 +6.98% +52 895 掲示板
3679 東証1部 (株)じげん 15:00 688 +17.01% +100 688 掲示板
3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 15:00 679 +1.95% +13 766 掲示板
3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 15:00 4,495 +18.45% +700 4,495 掲示板
4384 マザーズ ラクスル(株) 15:00 3,750 -4.46% -175 4,625 掲示板
4424 マザーズ (株)Amazia 15:00 2,773 +22.00% +500 2,773 掲示板
4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 202 +14.12% +25 227 掲示板
4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 15:00 553 +16.91% +80 553 掲示板
6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 2,025 +24.62% +400 2,025 掲示板
6194 東証1部 (株)アトラエ 15:00 2,884 +20.97% +500 2,884 掲示板
6696 マザーズ (株)トランザス 15:00 952 +18.70% +150 952 掲示板
6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 15:00 2,850 +17.48% +424 2,926 掲示板
6894 東証2部 パルステック工業(株) 15:00 2,547 +24.43% +500 2,547 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com