2019年1月23日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 15:00 433 -18.76% -100 423,100 掲示板
2 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 1,671 -16.03% -319 175,500 掲示板
3 6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 15:00 1,263 -12.66% -183 101,600 掲示板
4 2228 東証JQS (株)シベール 15:00 171 -12.31% -24 451,800 掲示板
5 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 8 -11.11% -1 9,453,600 掲示板
6 7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 15:00 1,785 -10.21% -203 133,700 掲示板
7 7268 東証JQS (株)タツミ 15:00 347 -10.10% -39 110,800 掲示板
8 9969 東証2部 (株)ショクブン 15:00 215 -8.90% -21 586,900 掲示板
9 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 15:00 1,385 -8.22% -124 16,200 掲示板
10 2471 東証JQS (株)エスプール 15:00 1,807 -7.66% -150 568,700 掲示板
11 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 15:29 766 -7.60% -63 29,200 掲示板
12 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 15:00 3,235 -7.57% -265 225,200 掲示板
13 6328 東証1部 荏原実業(株) 15:00 2,048 -6.99% -154 583,500 掲示板
14 5352 東証1部 黒崎播磨(株) 15:00 6,150 -6.82% -450 181,200 掲示板
15 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 15:00 722 -6.72% -52 186,400 掲示板
16 9876 東証JQS (株)コックス 15:00 170 -6.59% -12 312,300 掲示板
17 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 15:29 245 -6.49% -17 14,800 掲示板
18 7898 東証1部 (株)ウッドワン 15:00 1,066 -6.49% -74 10,400 掲示板
19 2315 東証JQS (株)カイカ 15:00 29 -6.45% -2 9,173,800 掲示板
20 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 15:00 3,900 -6.36% -265 57,800 掲示板
21 6662 東証JQS (株)ユビテック 15:00 265 -6.36% -18 57,600 掲示板
22 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 399 -6.34% -27 26,300 掲示板
23 1822 東証1部 大豊建設(株) 15:00 3,280 -6.15% -215 337,700 掲示板
24 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 15:00 2,595 -6.15% -170 707,000 掲示板
25 6177 マザーズ AppBank(株) 15:00 305 -6.15% -20 762,400 掲示板
26 8293 名証2部 (株)ATグループ 11:01 2,330 -6.05% -150 500 掲示板
27 9423 東証JQS (株)FRS 15:00 79 -5.95% -5 978,200 掲示板
28 8594 札証 中道リース(株) 09:31 490 -5.77% -30 100 掲示板
29 2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 15:00 493 -5.74% -30 18,800 掲示板
30 3092 東証1部 (株)ZOZO 15:00 2,000 -5.70% -121 15,545,100 掲示板
31 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 15:00 1,438 -5.64% -86 6,400 掲示板
32 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:22 2,874 -5.62% -171 100 掲示板
33 8938 東証JQG LCホールディングス(株) 15:00 1,405 -5.51% -82 7,700 掲示板
34 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 15:00 793 -5.48% -46 214,800 掲示板
35 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 15:00 722 -5.37% -41 14,100 掲示板
36 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 15:00 355 -5.33% -20 250,000 掲示板
37 2521 東証ETF 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 14:53 934 -5.18% -51 220 掲示板
38 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 15:00 1,175 -5.17% -64 348,100 掲示板
39 4621 東証2部 ロックペイント(株) 15:00 725 -5.10% -39 5,200 掲示板
40 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 14:40 1,885 -5.09% -101 3,400 掲示板
41 3284 東証1部 (株)フージャースホールディングス 15:00 654 -5.08% -35 683,100 掲示板
42 7771 東証JQS 日本精密(株) 15:00 132 -5.04% -7 2,085,700 掲示板
43 6236 東証1部 NCホールディングス(株) 15:00 515 -4.98% -27 30,800 掲示板
44 9267 東証1部 Genky DrugStores(株) 15:00 2,706 -4.95% -141 137,000 掲示板
45 6096 マザーズ (株)レアジョブ 15:00 965 -4.93% -50 44,800 掲示板
46 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 15:30 1,972 -4.92% -102 178,100 掲示板
47 3944 東証2部 古林紙工(株) 10:45 2,380 -4.80% -120 1,000 掲示板
48 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 15:00 1,311 -4.72% -65 79,400 掲示板
49 6586 東証1部 (株)マキタ 15:00 3,835 -4.72% -190 1,583,600 掲示板
50 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 15:00 766 -4.61% -37 18,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com