2019年1月21日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2228 東証JQS (株)シベール 15:00 204 -80.19% -826 1,880,800 掲示板
2 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 2,490 -16.72% -500 2,600 掲示板
3 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 15:00 1,781 -12.61% -257 137,500 掲示板
4 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 7 -12.50% -1 3,337,600 掲示板
5 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 1,138 -12.12% -157 990,000 掲示板
6 3083 東証JQS (株)シーズメン 15:00 622 -12.02% -85 66,600 掲示板
7 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 1,265 -11.66% -167 4,031,400 掲示板
8 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 15:00 1,166 -10.99% -144 5,715,900 掲示板
9 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 15:00 531 -10.46% -62 188,200 掲示板
10 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 15:00 1,130 -10.32% -130 220,900 掲示板
11 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 15:00 1,200 -10.04% -134 1,385,500 掲示板
12 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 18 -10.00% -2 1,200,200 掲示板
13 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 15:00 1,369 -9.93% -151 44,300 掲示板
14 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 1,613 -9.89% -177 1,088,300 掲示板
15 7709 東証1部 クボテック(株) 15:00 333 -9.76% -36 2,574,500 掲示板
16 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 657 -9.63% -70 137,500 掲示板
17 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 15:00 601 -9.62% -64 18,900 掲示板
18 7879 東証2部 (株)ノダ 15:00 690 -9.45% -72 45,500 掲示板
19 3850 東証2部 (株)NTTデータイントラマート 15:00 3,630 -9.25% -370 47,000 掲示板
20 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 15:00 638 -9.25% -65 54,500 掲示板
21 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 15:00 590 -8.95% -58 1,136,100 掲示板
22 4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) 15:00 317 -8.91% -31 3,392,800 掲示板
23 3678 東証1部 (株)メディアドゥホールディングス 15:00 2,444 -8.87% -238 340,800 掲示板
24 3985 マザーズ テモナ(株) 15:00 652 -8.68% -62 262,500 掲示板
25 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 15:00 2,050 -8.48% -190 48,500 掲示板
26 3996 マザーズ サインポスト(株) 15:00 3,290 -8.48% -305 335,900 掲示板
27 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 3,895 -8.46% -360 258,100 掲示板
28 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 1,711 -8.36% -156 217,300 掲示板
29 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 15:00 5,160 -8.35% -470 180,900 掲示板
30 7986 東証JQS 日本アイ・エス・ケイ(株) 15:00 1,065 -8.35% -97 5,300 掲示板
31 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 15:00 3,465 -8.33% -315 310,100 掲示板
32 9271 マザーズ (株)和心 15:00 1,287 -8.33% -117 19,000 掲示板
33 4427 マザーズ (株)EduLab 15:00 4,120 -8.24% -370 193,400 掲示板
34 2397 東証2部 (株)DNAチップ研究所 15:00 874 -8.10% -77 205,600 掲示板
35 9267 東証1部 Genky DrugStores(株) 15:00 2,955 -8.09% -260 228,500 掲示板
36 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 477 -8.09% -42 85,700 掲示板
37 3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 491 -8.05% -43 2,905,100 掲示板
38 6033 マザーズ (株)エクストリーム 15:00 3,635 -7.97% -315 518,300 掲示板
39 7776 東証JQG (株)セルシード 15:00 1,206 -7.94% -104 1,796,400 掲示板
40 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 15:00 1,281 -7.91% -110 77,500 掲示板
41 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 1,382 -7.87% -118 690,900 掲示板
42 2389 東証1部 (株)オプトホールディング 15:00 1,490 -7.68% -124 342,000 掲示板
43 4424 マザーズ (株)Amazia 15:00 1,570 -7.65% -130 35,000 掲示板
44 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 15:00 2,215 -7.59% -182 474,800 掲示板
45 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 464 -7.57% -38 687,100 掲示板
46 6327 東証JQS 北川精機(株) 15:00 318 -7.56% -26 68,100 掲示板
47 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 189 -7.35% -15 5,946,400 掲示板
48 3930 マザーズ (株)はてな 15:00 2,660 -7.28% -209 27,000 掲示板
49 4397 マザーズ (株)チームスピリット 15:00 3,340 -7.22% -260 266,400 掲示板
50 7501 東証JQS (株)ティムコ 15:00 542 -7.19% -42 29,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com