2019年1月15日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
3826 東証1部 (株)システムインテグレータ 15:00 768 -14.29% -128 746 掲示板
3977 札幌ア フュージョン(株) 14:14 885 -8.76% -85 820 掲示板
6044 東証1部 (株)三機サービス 15:00 1,433 -17.60% -306 1,339 掲示板
6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 15:00 680 -18.07% -150 680 掲示板
8143 東証2部 (株)ラピーヌ 15:00 767 -12.94% -114 731 掲示板
9270 マザーズ (株)SOU 15:00 5,380 -15.67% -1,000 5,380 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com