2019年1月7日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 15:00 694 -13.25% -106 2,356,900 掲示板
2 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 1,454 -10.69% -174 827,800 掲示板
3 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 14,990 -6.78% -1,090 39,633 掲示板
4 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 14:56 5,320 -6.50% -370 340 掲示板
5 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 15:00 2,293 -6.18% -151 1,922 掲示板
6 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 15:00 5,840 -6.11% -380 2,809 掲示板
7 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:23 2,000 -6.10% -130 15,200 掲示板
8 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 15:00 1,987 -6.05% -128 26,483 掲示板
9 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 15:00 4,235 -5.99% -270 24,063 掲示板
10 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 396 -5.94% -25 1,772,700 掲示板
11 1832 札証 北海電気工事(株) 13:53 638 -5.90% -40 900 掲示板
12 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 09:14 7,340 -5.78% -450 4 掲示板
13 3439 東証JQS (株)三ツ知 14:52 2,250 -5.66% -135 1,100 掲示板
14 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 15:00 2,908 -5.58% -172 261,600 掲示板
15 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 14:47 5,700 -5.32% -320 2,670 掲示板
16 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 15:00 3,615 -5.24% -200 228,373 掲示板
17 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 15:00 1,388 -5.19% -76 34,679,471 掲示板
18 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 3,320 -5.14% -180 1,756,050 掲示板
19 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 15:00 5,380 -5.11% -290 308,669 掲示板
20 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 15:00 2,923 -5.10% -157 37,100 掲示板
21 4025 東証1部 多木化学(株) 15:00 5,510 -5.00% -290 150,500 掲示板
22 6411 東証JQS 中野冷機(株) 15:00 6,460 -5.00% -340 9,400 掲示板
23 4427 マザーズ (株)EduLab 15:00 3,960 -4.81% -200 534,700 掲示板
24 6428 東証1部 (株)オーイズミ 15:00 360 -4.76% -18 168,400 掲示板
25 7849 東証JQS スターツ出版(株) 14:26 2,401 -4.68% -118 500 掲示板
26 9818 東証2部 大丸エナウィン(株) 15:00 1,001 -4.58% -48 1,100 掲示板
27 3928 東証1部 (株)マイネット 15:00 1,684 -4.43% -78 283,300 掲示板
28 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 15:00 11,040 -4.33% -500 230,500 掲示板
29 1429 東証1部 (株)日本アクア 15:00 428 -4.25% -19 324,500 掲示板
30 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 15:00 618 -4.19% -27 1,408,500 掲示板
31 2469 東証JQS ヒビノ(株) 15:00 1,996 -4.18% -87 24,300 掲示板
32 8028 東証1部 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 15:00 13,330 -4.17% -580 1,846,800 掲示板
33 1897 東証2部 金下建設(株) 10:02 4,400 -4.14% -190 200 掲示板
34 7554 東証1部 (株)幸楽苑ホールディングス 15:00 2,412 -3.98% -100 426,400 掲示板
35 2191 東証JQS テラ(株) 15:00 292 -3.95% -12 1,443,100 掲示板
36 7565 東証2部 萬世電機(株) 14:37 1,760 -3.83% -70 700 掲示板
37 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 483 -3.78% -19 181,000 掲示板
38 9782 東証JQS (株)ディーエムエス 15:00 1,604 -3.66% -61 16,200 掲示板
39 1417 東証1部 (株)ミライト・ホールディングス 15:00 1,532 -3.53% -56 699,900 掲示板
40 5984 東証2部 兼房(株) 14:54 950 -3.36% -33 1,100 掲示板
41 8944 東証1部 (株)ランドビジネス 15:00 779 -3.35% -27 215,700 掲示板
42 4102 東証2部 丸尾カルシウム(株) 13:27 1,460 -3.18% -48 400 掲示板
43 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 15:00 707 -3.15% -23 50,400 掲示板
44 3175 東証1部 (株)エー・ピーカンパニー 15:00 462 -3.14% -15 27,800 掲示板
45 9438 東証1部 (株)エムティーアイ 15:00 588 -3.13% -19 83,100 掲示板
46 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 15:00 3,045 -3.03% -95 80,900 掲示板
47 1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 15:00 3,450 -2.95% -105 7,610 掲示板
48 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 14:59 1,911 -2.90% -57 5,100 掲示板
49 4962 東証2部 互応化学工業(株) 15:00 1,205 -2.90% -36 1,500 掲示板
50 4382 マザーズ HEROZ(株) 15:00 7,190 -2.84% -210 30,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com